勤济日历

<2024年12月>
周日周一周二周三周四周五周六
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
三伏灸义诊专项基金捐赠名单来源:勤济 发表时间:2023-11-27 11:37:05 点击数:1944
标签:

序号 开票日期 姓名 金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号    
1 20190614 姚晓群 300 0323510 2019年度
2 20190615 徐紫燕 200 0323511 2019年度
3 20190615 沈明浩家长 50 0323512 2019年度
4 20190616 陈秋妹 666 0323513 2019年度
5 20190616 郑凤娇 100 0323514 2019年度
6 20190616 姚仲琦 66.66 0323516 2019年度
7 20190616 张素青 200 0323517 2019年度
8 20190616 林雪琼 200 0323518 2019年度
9 20190616 彭丽玉 116 0323519 2019年度
10 20190616 陈丽华 100 0323520 2019年度
11 20190616 张斌、林淑娥、林子恒合家 200 0323521 2019年度
12 20190616 刘芳 100 0323522 2019年度
13 20190616 俞清秀 300 0323523 2019年度
14 20190616 谢德强 100 0323524 2019年度
15 20190616 杨湘芸 100 0323525 2019年度
16 20190616 邓华晶合家 100 0323576 2019年度
17 20190617 林银春 300 0323577 2019年度
18 20190618 陈军、林雪峰合家 300 0323580 2019年度
19 20190618 李金燕 180 0323581 2019年度
20 20190618 林航 100 0323582 2019年度
21 20190618 朱清贵、谢金妹 500 0323583 2019年度
22 20190618 张红英 100 0323584 2019年度
23 20190618 沈丽明 100 0323585 2019年度
24 20190618 林秋芳 100 0323586 2019年度
25 20190619 陈宁芳 50 0323587 2019年度
26 20190619 雷博文 20 0323588 2019年度
27 20190619 俞清海 100 0323589 2019年度
28 20190621 陈秀兵 200 0323590 2019年度
29 20190621 李秀芳 500 0323591 2019年度
30 20190621 肖淑英 200 0323592 2019年度
31 20190621 许元英 500 0323593 2019年度
32 20190622 肖雄 200 0323594 2019年度
33 20190622 吴建辉 100 0323595 2019年度
34 20190622 彭金华 100 0323596 2019年度
35 20190622 黄国金 68 0323597 2019年度
36 20190622 陈美霞 30 0323598 2019年度
37 20190622 双美 100 0323599 2019年度
38 20190622 陈泓希 20 0323600 2019年度
39 20190622 陈秀凤 200 0323601 2019年度
40 20190622 翁秀萍 200 0323602 2019年度
41 20190622 朱丽英 300 0323603 2019年度
42 20190623 曾祯赢 50 0323604 2019年度
43 20190623 黄丽冰、黄建章、高永聪 90 0323605 2019年度
44 20190624 陈清合家 100 0323606 2019年度
45 20190629 林曼君 200 0323608 2019年度
46 20190629 黄敏龙 50 0323609 2019年度
47 20190629 蔡丽君 100 0323610 2019年度
48 20190629 曾散金、吴清霖合家 21 0323612 2019年度
49 20190629 明了、陈智宏 21 0323613 2019年度
50 20190629 爱心人士 100 0323614 2019年度
51 20190630 许庆合家 200 0323615 2019年度
52 20190701 林女士 200 0323617 2019年度
53 20190701 戴秋治 300 0323620 2019年度
54 20190705 杨建飞 200 0323623 2019年度
55 20190706 陈梓金 30 0323624 2019年度
56 20190710 爱心人士 1000 0323626 2019年度
57 20190712 李志军 1000 0323627 2019年度
58 20190712 翁春梅 100 0323628 2019年度
59 20190712 三宝弟子 500 0323629 2019年度
60 20190722 吴元英 200 0323636 2019年度
      11928.7    
1 20180609 吴越 100 0322282 2018年度
2 20180611 林光华合家 50 0322284 2018年度
3 20180611 许俊平 500 0322285 2018年度
4 20180611 林雪峰 100 0322286 2018年度
5 20180611 祁碧琴 100 0322287 2018年度
6 20180611 吴建辉 100 0322288 2018年度
7 20180611 李丽明 200 0322289 2018年度
8 20180612 陈秋妹 200 0322290 2018年度
9 20180612 陈如丹 500 0322291 2018年度
10 20180612 林明泽 100 0322292 2018年度
11 20180612 朱文真 200 0322293 2018年度
12 20180612 王琰 200 0322294 2018年度
13 20180613 张红英 100 0322297 2018年度
14 20180613 吴琼英 1000 0322298 2018年度
15 20180613 林荔贞 100 0322299 2018年度
16 20180613 林志雄 100 0322300 2018年度
17 20180613 刘金美 100 0322676 2018年度
18 20180615 黄秀娟 300 0322677 2018年度
19 20180615 林女士 300 0322678 2018年度
20 20180615 陈妤晞、陈荔杰 100 0322679 2018年度
21 20180615 张斌、林淑娥、林子恒合家 100 0322680 2018年度
22 20180616 官碧香 100 0322681 2018年度
23 20180616 郑雅钦 100 0322682 2018年度
24 20180616 李梅玉 100 0322684 2018年度
25 20180616 曾祯赢 100 0322685 2018年度
26 20180617 程建霞 200 0322687 2018年度
27 20180617 焦小燕 100 0322688 2018年度
28 20180617 蒋素萍 100 0322689 2018年度
29 20180617 三宝弟子 68 0322690 2018年度
30 20180619 陈丽娇 100 0322691 2018年度
31 20180619 黄亚清 100 0322692 2018年度
32 20180701 邓华晶 100 0322701 2018年度
33 20180701 张炜豪 600 0322702 2018年度
34 20180702 何丽萍 201 0322703 2018年度
35 20180702 李秀芳 200 0322704 2018年度
36 20180708 林国辉 200 0322706 2018年度
37 20180708 李志军、陈丽金合家 2000 0322707 2018年度
38 20180714 陈勤 80 0322710 2018年度
39 20180716 黄珍玉 1000 0322711 2018年度
40 20180717 许庆合家 100 0322712 2018年度
41 20180717 潘秀珠 100 0322713 2018年度
42 20180816 吴荔芳 30 0322740 2018年度
43 20180816 黄秀玉 100 0322741 2018年度
      10329    
1 20170603 爱心人士 500 0320953 2017年度
2 20170605 李志军、陈丽金合家(电汇) 2000 0320955 2017年度
3 20170606 蔡树红 10 0320956 2017年度
4 20170606 翁素贞 300 0320957 2017年度
5 20170607 陈佳燕 100 0320958 2017年度
6 20170609 林国辉 200 0320959 2017年度
7 20170609 吴秀丽 200 0320961 2017年度
8 20170609 徐紫燕 200 0320962 2017年度
9 20170610 陈军、林雪峰合家 200 0320963 2017年度
10 20170611 黄亚清 100 0320964 2017年度
11 20170611 张斌、林淑娥、林子恒合家 200 0320965 2017年度
12 20170613 彭细春合家 100 0320966 2017年度
13 20170613 黄珍玉 1000 0320967 2017年度
14 20170613 蔡文泉 100 0320968 2017年度
15 20170613 杨建飞合家 200 0320969 2017年度
16 20170613 黄舒扬 100 0320970 2017年度
17 20170619 许元英 200 0320972 2017年度
18 20170624 郑扬、邓华晶 100 0320974 2017年度
19 20170625 欧舜玉 500 0320975 2017年度
20 20170627 林明泽 100 0321053 2017年度
21 20170703 张香妹 500 0321058 2017年度
22 20170708 刘群 200 0321060 2017年度
23 20170710 陈珊珊 200 0321062 2017年度
24 20170711 宋益清 50 0321063 2017年度
25 20170712 刘怡萍 100 0321065 2017年度
26 20170712 郑国金 100 0321066 2017年度
27 20170722 翁秀萍 200 0321068 2017年度
28 20170811 黄秀玉 100 0321092 2017年度
      7860    
1 20160527 爱心人士 300 0319971 2016年度
2 20160617 吴素敏(电汇) 166 0319981 2016年度
3 20160617 爱心人士 100 0319982 2016年度
4 20160617 翁建英 200 0319983 2016年度
5 20160619 邓华晶 100 0319984 2016年度
6 20160619 翁吓妹合家 50 0319985 2016年度
7 20160620 李丽明(电汇) 200 0319987 2016年度
8 20160620 陈新辉(电汇) 200 0319988 2016年度
9 20160620 蔡树红(电汇) 10 0319989 2016年度
10 20160621 曾祯赢 200 0319990 2016年度
11 20160623 黄景杉合家 100 0319991 2016年度
12 20160623 曾散金 50 0319992 2016年度
13 20160623 刘梅妹合家 60 0319993 2016年度
14 20160623 欧舜玉 1000 0319994 2016年度
15 20160627 苏清花 200 0319995 2016年度
16 20160629 杨建飞 200 0319998 2016年度
17 20160702 黄珍玉 2000 0320000 2016年度
18 20160702 林美珠 120 0320026 2016年度
19 20160702 朱津骁 200 0320027 2016年度
20 20160703 陈奇峰 300 0320028 2016年度
21 20160704 黄楚惠 200 0320029 2016年度
22 20160704 李志军 200 0320030 2016年度
23 20160706 黄如雄 100 0320031 2016年度
24 20160706 肖淑英 100 0320032 2016年度
25 20160708 林雪峰 200 0320033 2016年度
26 20160708 爱心人士 500 0320034 2016年度
27 20160711 施金火 300 0320036 2016年度
28 20160716 林莹莹 100 0320038 2016年度
29 20160716 黄旭丽 100 0320039 2016年度
30 20160717 林国辉 100 0320040 2016年度
31 20160717 张立凡 300 0320042 2016年度
32 20160719 林明泽 100 0320043 2016年度
33 20160719 林志勇 200 0320044 2016年度
34 20160815 爱心人士 200 0320069 2016年度
35 20160816 陈爱金 50 0320071 2016年度
36 20160816 胡仙妹 50 0320072 2016年度
37 20160816 潘凤姐 50 0320073 2016年度
38 20160816 郑雅钦 50 0320074 2016年度
39 20160816 曾东兵 50 0320075 2016年度
      8706    
1 20150607 张斌、林淑娥、林子恒 200 0314829 2015年度
2 20150608 李秀芳 500 0314831 2015年度
3 20150609 翁志仁 1000 0314832 2015年度
4 20150609 爱心人士 500 0314833 2015年度
5 20150610 李丽明(电汇) 1000 0314834 2015年度
6 20150610 张彩琴 300 0314835 2015年度
7 20150612 姚晓群 300 0314837 2015年度
8 20150612   100 0314838 2015年度
9 20150612 肖树光 500 0314839 2015年度
10 20150612 林志勇 500 0314840 2015年度
11 20150612 黄如雄 200 0314841 2015年度
12 20150612 陈丽贞 100 0314842 2015年度
13 20150615 陈宁芳 200 0314843 2015年度
14 20150615 陈志勇、张立凡夫妇 500 0314844 2015年度
15 20150615 李志军、李嘉磊、李嘉旭 500 0314845 2015年度
16 20150615 李玉仁 700 0314846 2015年度
17 20150615 李志强合家 200 0314847 2015年度
18 20150617 黄真斌 50 0314849 2015年度
19 20150617 姚少敏 500 0314850 2015年度
20 20150617 李琼香 100 0314901 2015年度
21 20150619 吴荔青 500 0314902 2015年度
22 20150620 邓华晶合家 100 0314903 2015年度
23 20150621 肖雄 500 0314904 2015年度
24 20150622 许庆合家 200 0314906 2015年度
25 20150623 曾祯赢 200 0314907 2015年度
26 20150624 倪天宇合家 500 0314908 2015年度
27 20150624 杨金标合家 100 0314909 2015年度
28 20150624 江顺平(电汇) 5000 0314910 2015年度
29 20150626 林剑雄 100 0314911 2015年度
30 20150626 杨家明 120 0314912 2015年度
31 20150627 林雪峰 200 0314914 2015年度
32 20150628 李玉贞 300 0314915 2015年度
33 20150630 周金兰 200 0314820 2015年度
34 20150701 黄珍玉 2000 0314924 2015年度
35 20150703 廖连连 100 0314930 2015年度
36 20150704 刘顺海 100 0314931 2015年度
37 20150712 郑燊蓉 100 0314936 2015年度
38 20150726 郑明锋 20 0314946 2015年度
39 20150727 郭金钗、苏丽芹、陈春连 150 0314948 2015年度
40 20150803 张瑞兰 100 0315454 2015年度
41 20150821 杨湘芸 100 0315475 2015年度
      18640    
1 20140516   60 0072829 2014年度
2 20140516 黄永春 150 0072831 2014年度
3 20140517 杨建飞 300 0072832 2014年度
4 20140518   500 0072837 2014年度
5 20140524 倪天宇 500 0072841 2014年度
6 20140526 陈妤晞、陈荔杰 100 0072847 2014年度
7 20140607 翁玉军合家 1050 0072974 2014年度
8 20140608 陈丽霞 200 0072975 2014年度
9 20140611 黄秀贞 200 0072980 2014年度
10 20140614 姚少敏 380 0072982 2014年度
11 20140615 吴秀民 200 0072984 2014年度
12 20140621 黄珍玉 1000 0072997 2014年度
13 20140621 黄兰玉 100 0072998 2014年度
14 20140622 许庆合家 200 0072999 2014年度
15 20140629 吴榕青 300 0073003 2014年度
16 20140705 郑羽善 100 0073009 2014年度
17 20140712 游希平 500 0073030 2014年度
18 20140715 游光明 100 0073039 2014年度
19 20140720 邓文秀合家 200 0073047 2014年度
20 20140726 许丽霞 300 0073048 2014年度
21 20140818 三伏灸义诊活动所收社会捐款 5174 0073455 2014年度
      11614    


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册