勤济日历

<2024年12月>
周日周一周二周三周四周五周六
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
岁末送温暖捐赠名单来源:勤济 发表时间:2024-1-17 16:17:18 点击数:7304
标签:

序号 开票日期   金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号 农历年份
1 20231204 吴如钢合家 600.00 0227121 2023年度
2 20231205 许燕萍 2500.00 0227122 2023年度
3 20231205 肖雄 1000.00 0227123 2023年度
4 20231205 张素青 600.00 0227124 2023年度
5 20231205 林秋芳 100.00 0227125 2023年度
6 20231205 李燕萍 600.00 0227126 2023年度
7 20231206 林志雄 100.00 0227127 2023年度
8 20231206 许俊平 600.00 0227128 2023年度
9 20231206 朱美霞 200.00 0227129 2023年度
10 20231206 李励献合家 2000.00 0227130 2023年度
11 20231206 陈军、林雪峰合家 300.00 0227131 2023年度
12 20231206 陈志高 600.00 0227132 2023年度
13 20231206 郭海、陈美双合家 600.00 0227133 2023年度
14 20231206 蔡建伟 200.00 0227134 2023年度
15 20231206 陈立、林曼君合家 500.00 0227135 2023年度
16 20231208 吴如钢合家 400.00 0227136 2023年度
17 20231208 林金锋、林昊合家 600.00 0227137 2023年度
18 20231208 沈丽明 300.00 0227138 2023年度
19 20231208 林茜 3000.00 0227139 2023年度
20 20231208 黄睿雪 500.00 0227140 2023年度
21 20231208 程建霞 2000.00 0227141 2023年度
22 20231208 吴丽清 100.00 0227142 2023年度
23 20231208 朱丽英合家 1000.00 0227143 2023年度
24 20231208 刘海霞 1000.00 0227144 2023年度
25 20231208 翁美水 200.00 0227145 2023年度
26 20231208 王惠华 200.00 0227146 2023年度
27 20231208 吴静霞 200.00 0227147 2023年度
28 20231208 蒋新辉(电汇) 100.00 0227148 2023年度
29 20231209 余朝兴合家 200.00 0227149 2023年度
30 20231209 祁青容 200.00 0227150 2023年度
31 20231209 顾特 200.00 0227151 2023年度
32 20231209 刘女士 200.00 0227152 2023年度
33 20231209 彭丽娟合家 200.00 0227153 2023年度
34 20231209 陈丹碧 600.00 0227154 2023年度
35 20231209 顾建凡、翁春梅合家 500.00 0227156 2023年度
36 20231209 顾少杰 200.00 0227157 2023年度
37 20231209 邓华晶合家 300.00 0227158 2023年度
38 20231210 郑国金合家 300.00 0227159 2023年度
39 20231210 彭金华 200.00 0227160 2023年度
40 20231210 吴元英 500.00 0227161 2023年度
41 20231210 杨建飞合家 300.00 0227162 2023年度
42 20231210 林佳好、林其正 200.00 0227163 2023年度
43 20231210 陈秋妹合家 10000.00 0227164 2023年度
44 20231211 李艺博 100.00 0227166 2023年度
45 20231211 蔡丽媛 200.00 0227167 2023年度
46 20231211 林雪琼(电汇) 500.00 0227168 2023年度
47 20231211 林海防、翁秋平合家 600.00 0227169 2023年度
48 20231211 林燕娟合家 10000.00 0227170 2023年度
49 20231212 杨梅玉 300.00 0227171 2023年度
50 20231212 吴丽娟合家 1000.00 0227172 2023年度
51 20231212 陈珊珊 1000.00 0227173 2023年度
52 20231212 郑建敏 200.00 0227174 2023年度
53 20231212 林志英合家 1000.00 0227175 2023年度
54 20231213 杨洋清合家 600.00 0227204 2023年度
55 20231213 吴敏双 100.00 0227205 2023年度
56 20231213 吴远光 100.00 0227206 2023年度
57 20231213 吴玉者 200.00 0227207 2023年度
58 20231213 李秀芳合家 600.00 0227208 2023年度
59 20231215 林晓红 1000.00 0227209 2023年度
60 20231215 林俊杰、黄泳卿合家 200.00 0227210 2023年度
61 20231215 林航 200.00 0227211 2023年度
62 20231215 杨丽金合家 200.00 0227212 2023年度
63 20231215 陈金辉合家 300.00 0227213 2023年度
64 20231215 爱心人士 100.00 0227214 2023年度
65 20231215 林荔贞 100.00 0227215 2023年度
66 20231215 张斌、林淑娥合家 500.00 0227216 2023年度
67 20231215 朱清贵、谢金妹 300.00 0227217 2023年度
68 20231215 刘金美 100.00 0227218 2023年度
69 20231215 林银春 1000.00 0227219 2023年度
70 20231215 林少聪 200.00 0227221 2023年度
71 20231215 梁尹悦 500.00 0227222 2023年度
72 20231215 许琼芬 200.00 0227223 2023年度
73 20231216 黄华旭、黄永新合家 600.00 0227224 2023年度
74 20231216 曾静静 200.00 0227225 2023年度
75 20231216 许庆合家 1000.00 0227226 2023年度
76 20231216 林燕兰 200.00 0227227 2023年度
77 20231216 郑雅钦合家 300.00 0227228 2023年度
78 20231217 刘俊花 3000.00 0227229 2023年度
79 20231217 郑志英 300.00 0227230 2023年度
80 20231217 熹昀 100.00 0227232 2023年度
81 20231217 戴秉英 1000.00 0227233 2023年度
82 20231217 戴秉凡 1000.00 0227234 2023年度
83 20231217 林金椿合家 1000.00 0227235 2023年度
84 20231217 黄景杉合家 1000.00 0227236 2023年度
85 20231217 黄小毅 1000.00 0227237 2023年度
86 20231219 郭荔敏 100.00 0227238 2023年度
87 20231219 关玉和 1000.00 0227239 2023年度
88 20231220 章宸 128.00 0227240 2023年度
89 20231220 黄发治 300.00 0227241 2023年度
90 20231220 林瑞香 200.00 0227242 2023年度
91 20231220 张红英合家 200.00 0227243 2023年度
92 20231220 林国辉 100.00 0227244 2023年度
93 20231223 吴建辉合家 200.00 0227245 2023年度
94 20231223 陈荔青合家 2000.00 0227246 2023年度
95 20231223 郑建辉合家 200.00 0227249 2023年度
96 20231223 吴国忠合家 1000.00 0227250 2023年度
97 20231224 余海群 200.00 0227251 2023年度
98 20231225 姚晓群 3000.00 0227253 2023年度
99 20231225 林玉英合家 100.00 0227255 2023年度
100 20231226 翁玉军合家 1000.00 0227257 2023年度
101 20231226 翁志仁 1000.00 0227258 2023年度
102 20240105 黄丽敏 200.00 0227260 2023年度
103 20240106 陈金杰合家 200.00 0227262 2023年度
104 20240107 林光华合家 200.00 0227264 2023年度
105 20240110 林飞龙 200.00 0227266 2023年度
           
    合计 77828.00    
1 20221129 许燕萍(电汇) 2500.00 0050400 2022年度
2 20221202 陈军、林雪峰合家 300.00 0050402 2022年度
3 20221202 沈丽明 200.00 0050403 2022年度
4 20221202 许俊平 600.00 0050404 2022年度
5 20221202 肖雄 1000.00 0050405 2022年度
6 20221202 程建霞 2000.00 0050406 2022年度
7 20221202 林茜 2000.00 0050407 2022年度
8 20221202 张祖强 200.00 0050410 2022年度
9 20221203 黄桑桑合家 500.00 0050411 2022年度
10 20221203 张素青 1000.00 0050412 2022年度
11 20221203 余朝兴合家 200.00 0050413 2022年度
12 20221203 郑建敏 200.00 0050414 2022年度
13 20221203 林光华合家 100.00 0050415 2022年度
14 20221203 黄睿雪 500.00 0050416 2022年度
15 20221203 林燕娟合家 10000.00 0050417 2022年度
16 20221203 李志华合家 200.00 0050418 2022年度
17 20221203 林金锋合家 1000.00 0050419 2022年度
18 20221203 许琼芬 200.00 0050420 2022年度
19 20221203 陈又宁 300.00 0050421 2022年度
20 20221203 林志英合家 200.00 0050422 2022年度
21 20221203 刘海霞 1000.00 0050423 2022年度
22 20221203 杨建飞合家 300.00 0050424 2022年度
23 20221203 吴丽娟 1000.00 0050425 2022年度
24 20221204 陈金杰合家 365.00 0050426 2022年度
25 20221204 国家电网 200.00 0050427 2022年度
26 20221204 陈梅花 2000.00 0050428 2022年度
27 20221204 朱丽英 2600.00 0050429 2022年度
28 20221204 祁青容合家 330.00 0050430 2022年度
29 20221204 爱心人士 33.00 0050431 2022年度
30 20221204 乔木欧瑞博智能全体员工 500.00 0050432 2022年度
31 20221204 王惠华 200.00 0050433 2022年度
32 20221204 张斌、林淑娥合家 500.00 0050434 2022年度
33 20221204 吴静霞 200.00 0050435 2022年度
34 20221204 林少蕴 300.00 0050436 2022年度
35 20221204 程青青 200.00 0050437 2022年度
36 20221204 徐金秀 300.00 0050438 2022年度
37 20221204 吴辉煌 500.00 0050439 2022年度
38 20221204 陈丹碧合家 600.00 0050440 2022年度
39 20221205 曾静静 200.00 0050442 2022年度
40 20221205 刘俊花 2000.00 0050443 2022年度
41 20221205 陈赛玉 1000.00 0050444 2022年度
42 20221205 彭天贵合家 2000.00 0050445 2022年度
43 20221205 林智锋 200.00 0050446 2022年度
44 20221205 林女士 1000.00 0050447 2022年度
45 20221205 郑扬合家 600.00 0209753 2022年度
46 20221205 关玉和 2000.00 0209754 2022年度
47 20221206 姚晓群 2000.00 0209755 2022年度
48 20221206 蔡建伟 1000.00 0209756 2022年度
49 20221206 爱心人士 50.00 0209757 2022年度
50 20221206 陈志高 600.00 0209758 2022年度
51 20221206 许庆合家 1000.00 0209759 2022年度
52 20221206 黄景杉合家 1000.00 0209760 2022年度
53 20221206 林金椿合家 1000.00 0209761 2022年度
54 20221206 黄小毅 1000.00 0209762 2022年度
55 20221206 李燕萍 1000.00 0209763 2022年度
56 20221206 吴建辉 263.00 0209764 2022年度
57 20221206 刘女士(电汇) 200.00 0209765 2022年度
58 20221207 翁玉军合家 2000.00 0209766 2022年度
59 20221207 黄丽敏 200.00 0209767 2022年度
60 20221207 林秋芳 100.00 0209768 2022年度
61 20221207 郑燊蓉 1000.00 0209769 2022年度
62 20221207 刘振杰 500.00 0209770 2022年度
63 20221207 陈秋妹合家 10000.00 0209771 2022年度
64 20221207 龚丽华 300.00 0209772 2022年度
65 20221209 蔡沉雄 1000.00 0209773 2022年度
66 20221209 郑雅钦合家 500.00 0209774 2022年度
67 20221209 林荔贞 100.00 0209775 2022年度
68 20221209 陈立、林曼君合家 300.00 0209776 2022年度
69 20221209 彭金华 100.00 0209777 2022年度
70 20221209 吴如钢合家 600.00 0209778 2022年度
71 20221209 黄真斌合家 300.00 0209779 2022年度
72 20221209 陈金辉合家 1000.00 0209780 2022年度
73 20221209 李秀娟 500.00 0209781 2022年度
74 20221209 章宸 128.00 0209782 2022年度
75 20221209 郑志英 300.00 0209783 2022年度
76 20221209 何丽萍 368.00 0209784 2022年度
77 20221210 郑国金合家 500.00 0209785 2022年度
78 20221210 郑建辉合家 200.00 0209786 2022年度
79 20221210 张志英 200.00 0209787 2022年度
80 20221211 顾建凡合家 300.00 0209790 2022年度
81 20221212 林玉英 100.00 0209792 2022年度
82 20221212 朱美霞 200.00 0209793 2022年度
83 20221213 李励献 2000.00 0209794 2022年度
84 20221213 刘冬霞 1500.00 0209795 2022年度
85 20221214 陈彬彬合家 500.00 0209796 2022年度
86 20221216 余晓蓝 200.00 0209799 2022年度
87 20221220 彭丽娟合家 300.00 0209801 2022年度
88 20221220 爱心人士 40.00 0209802 2022年度
    合计 77777.00    
1 20211105 许燕萍 2500.00 0012842 2021年度
2 20211105 黄智勇 1000.00 0012843 2021年度
3 20211201 欧舜玉 1000.00 0012850 2021年度
4 20211201 张祖强合家 300.00 0012851 2021年度
5 20211201 顾建凡合家 1000.00 0012852 2021年度
6 20211201 刘海霞 1000.00 0012853 2021年度
7 20211203 黄桑桑合家 500.00 0012854 2021年度
8 20211203 邓华晶合家 600.00 0012855 2021年度
9 20211203 余朝兴合家 200.00 0047661 2021年度
10 20211203 杨洋清 600.00 0047662 2021年度
11 20211203 朱丽英 2000.00 0047663 2021年度
12 20211203 史元喜 2000.00 0047664 2021年度
13 20211203 许俊平 600.00 0047665 2021年度
14 20211203 陈晶晶 600.00 0047666 2021年度
15 20211203 朱美霞 200.00 0047667 2021年度
16 20211203 吴丽娟 1000.00 0047668 2021年度
17 20211203 韩碧娟 1000.00 0047669 2021年度
18 20211203 李霞 1000.00 0047670 2021年度
19 20211203 李国良 1000.00 0047671 2021年度
20 20211203 王惠华 300.00 0047672 2021年度
21 20211203 吴静霞 300.00 0047673 2021年度
22 20211203 林燕娟合家 10000.00 0047674 2021年度
23 20211203 张素青 600.00 0047675 2021年度
24 20211203 蔡建伟合家 2000.00 0047676 2021年度
25 20211203 陈秋妹合家 10000.00 0047677 2021年度
26 20211203 程建霞 2000.00 0047678 2021年度
27 20211203 杨耀合家 600.00 0047679 2021年度
28 20211203 杨建飞合家 200.00 0047680 2021年度
29 20211203 李文亮合家 200.00 0047681 2021年度
30 20211203 陈珊珊 1000.00 0047682 2021年度
31 20211203 林荔贞 200.00 0047683 2021年度
32 20211203 黄景杉合家 2000.00 0047684 2021年度
33 20211203 林茜 2000.00 0047685 2021年度
34 20211203 郭海合家 700.00 0047686 2021年度
35 20211203 程青青合家 200.00 0047687 2021年度
36 20211203 林光华合家 200.00 0047689 2021年度
37 20211203 张斌、林淑娥合家 500.00 0047690 2021年度
38 20211204 蒋新辉(电汇) 100.00 0047691 2021年度
39 20211204 蔡建财 100.00 0047692 2021年度
40 20211204 卓建花 200.00 0047693 2021年度
41 20211204 李各芳、严婷婷、李艺博合家 300.00 0047694 2021年度
42 20211204 邹丽琴 300.00 0047695 2021年度
43 20211204 陈立、林曼君合家 500.00 0047696 2021年度
44 20211204 吴如钢、彭丽玉合家 1000.00 0047697 2021年度
45 20211204 方燕鸿 2000.00 0047698 2021年度
46 20211204 日行一善众善士 500.00 0047699 2021年度
47 20211204 彭丽娟 300.00 0047700 2021年度
48 20211204 彭金华 300.00 0047701 2021年度
49 20211205 陈金杰 300.00 0047702 2021年度
50 20211205 翁美水 600.00 0047703 2021年度
51 20211205 龚丽华 500.00 0047704 2021年度
52 20211205 陈梅花 2000.00 0047705 2021年度
53 20211205 林国妹 1000.00 0047706 2021年度
54 20211205 郭荔斌 1000.00 0047708 2021年度
55 20211205 林少蕴 300.00 0047709 2021年度
56 20211205 陈志高 1000.00 0047710 2021年度
57 20211205 郑国金合家 600.00 0047711 2021年度
58 20211205 陈金辉合家 600.00 0047712 2021年度
59 20211205 李燕萍、陈新立合家 1000.00 0047713 2021年度
60 20211205 林细妹 600.00 0047714 2021年度
61 20211205 杨蓉丹、陈又宁 200.00 0047715 2021年度
62 20211206 张红英 600.00 0047716 2021年度
63 20211206 郭荔敏 200.00 0047717 2021年度
64 20211206 谢德强合家 200.00 0047718 2021年度
65 20211206 康志鹏 200.00 0047719 2021年度
66 20211206 黄美琴 100.00 0047720 2021年度
67 20211206 曾祯赢 100.00 0047721 2021年度
68 20211206 刘建芳合家 300.00 0047722 2021年度
69 20211206 郑雅钦合家 300.00 0047723 2021年度
70 20211207 陈荔青合家 3000.00 0047724 2021年度
71 20211207 林航 300.00 0047725 2021年度
72 20211208 林银春 1000.00 0047726 2021年度
73 20211208 林金锋合家 500.00 0047727 2021年度
74 20211208 张香妹 300.00 0047728 2021年度
75 20211208 李慧生合家 200.00 0047729 2021年度
76 20211210 刘俊花 600.00 0047730 2021年度
77 20211210 张瑞兰 1200.00 0047731 2021年度
78 20211210 黄珍玉、黄兰玉 1000.00 0047732 2021年度
79 20211210 陈丹碧合家 600.00 0047733 2021年度
80 20211210 郑鹏群 200.00 0047735 2021年度
81 20211211 晏燕 300.00 0047736 2021年度
82 20211213 朱清贵、谢金妹(电汇) 500.00 0047737 2021年度
83 20211219 翁玉军合家(电汇) 600.00 0047743 2021年度
    合计 78700.00    
           
1 20201005 林国妹合家 1000.00 0048977 2020年度
2 20201109 许燕萍 2500.00 0048981 2020年度
3 20201223 余朝兴合家 200.00 0048992 2020年度
4 20201225 施金火 100.00 0048994 2020年度
5 20201225 闵贻华 200.00 0048995 2020年度
6 20201227 朱丽英 1000.00 0049000 2020年度
7 20201227 方燕鸿、姚晓群夫妇 2000.00 0049001 2020年度
8 20201227 陈秋妹合家 10000.00 0049002 2020年度
9 20201227 翁玉军合家(电汇) 1800.00 0049003 2020年度
10 20201227 吴元英 1000.00 0049004 2020年度
11 20201228 林少蕴 300.00 0049006 2020年度
12 20201229 吴素敏 200.00 0049007 2020年度
13 20201229 吴德辉 200.00 0049008 2020年度
14 20201229 张祖强 300.00 0049009 2020年度
15 20210101 万辉社区爱心款 636.50 0049010 2020年度
16 20210101 柯丽霞 1000.00 0049011 2020年度
17 20210101 陈奇峰 300.00 0049012 2020年度
18 20210101 许俊平 500.00 0049013 2020年度
19 20210101 关玉和 1000.00 0049014 2020年度
20 20210101 刘海霞 2000.00 0049015 2020年度
21 20210101 李丽明 600.00 0049016 2020年度
22 20210101 吴如钢合家 500.00 0049017 2020年度
23 20210101 吴丽娟 1000.00 0049018 2020年度
24 20210101 谢德强合家 200.00 0049019 2020年度
25 20210101 康志鹏 200.00 0049020 2020年度
26 20210101 吴静霞 200.00 0049021 2020年度
27 20210101 许元英 1000.00 0049022 2020年度
28 20210101 林银春 1000.00 0049023 2020年度
29 20210101 邓华晶合家 500.00 0049024 2020年度
30 20210101 李宸合家 200.00 0049025 2020年度
31 20210101 林佳好 100.00 0049026 2020年度
32 20210101 林其正 100.00 0049027 2020年度
33 20210102 顾建凡合家 500.00 0049028 2020年度
34 20210102 杨建飞合家 200.00 0049029 2020年度
35 20210102 许琼芬 200.00 0049030 2020年度
36 20210102 曾瑞香合家 200.00 0049031 2020年度
37 20210102 张斌、林淑娥合家 500.00 0049032 2020年度
38 20210102 林曼君 200.00 0049033 2020年度
39 20210102 朱清贵、谢金妹 200.00 0049034 2020年度
40 20210102 朱津骁、朱熠骁 200.00 0049035 2020年度
41 20210102 陈丹碧 300.00 0049036 2020年度
42 20210102 蔡建伟 1000.00 0049037 2020年度
43 20210102 林航 300.00 0049038 2020年度
44 20210102 李燕萍 500.00 0049039 2020年度
45 20210102 黄美琴 100.00 0049040 2020年度
46 20210102 陈卫敏、杨蓉丹 200.00 0049041 2020年度
47 20210102 黄珍玉 2000.00 0049042 2020年度
48 20210102 李慧生合家 200.00 0049043 2020年度
49 20210102 郑雅钦 200.00 0049044 2020年度
50 20210102 曾祯赢 100.00 0049045 2020年度
51 20210102 程建霞 1000.00 0049046 2020年度
52 20210103 林志雄 200.00 0049047 2020年度
53 20210103 彭丽娟 200.00 0049048 2020年度
54 20210103 林雪琼 200.00 0049049 2020年度
55 20210103 刘金美 100.00 0049050 2020年度
56 20210103 吴文贤合家 200.00 0049151 2020年度
57 20210103 林昊 200.00 0049152 2020年度
58 20210103 黄景杉合家 2000.00 0049153 2020年度
59 20210103 蔡建财 100.00 0049154 2020年度
60 20210103 林茜 2000.00 0049155 2020年度
61 20210103 邹丽琴 200.00 0049156 2020年度
62 20210103 侯雨瑄 300.00 0049157 2020年度
63 20210103 龚丽华 300.00 0049158 2020年度
64 20210103 陈荔青合家 2000.00 0049159 2020年度
65 20210103 黄永春 200.00 0049160 2020年度
66 20210103 张素青合家 600.00 0049161 2020年度
67 20210103 林燕娟 10000.00 0049162 2020年度
68 20210103 陈昀合家 200.00 0049163 2020年度
69 20210103 吴建辉 300.00 0049164 2020年度
70 20210103 许建平合家 600.00 0049165 2020年度
71 20210103 曾幼平 100.00 0049166 2020年度
72 20210104 黄丽琴 100.00 0049167 2020年度
73 20210104 陈金辉合家 200.00 0049168 2020年度
74 20210104 吴国忠合家 1000.00 0049169 2020年度
75 20210105 郑玉英 100.00 0049171 2020年度
76 20210105 林晓霞合家 500.00 0049172 2020年度
77 20210105 黄智勇 1000.00 0049173 2020年度
78 20210105 日行一善群 500.00 0049174 2020年度
79 20210105 林光华合家 200.00 0049175 2020年度
80 20210105 郑建敏 200.00 0049176 2020年度
81 20210105 谢梅娟 200.00 0049177 2020年度
82 20210105 爱心人士 1000.00 0049178 2020年度
83 20210105 俞清秀(电汇) 200.00 0049179 2020年度
84 20210105 李霞 1000.00 0049180 2020年度
85 20210105 李国良 1000.00 0049181 2020年度
86 20210106 黄发治合家(现金) 500.00 0049182 2020年度
87 20210106 郭荔斌 1000.00 0049183 2020年度
88 20210106 黄孜搏、黄恬艺 300.00 0049184 2020年度
89 20210106 李各芳、严婷婷夫妇 100.00 0049185 2020年度
90 20210106 王思豪 200.00 0049186 2020年度
91 20210106 谢碧云 200.00 0049187 2020年度
92 20210107 刘俊花 200.00 0049188 2020年度
93 20210108 陈文珍 600.00 0049189 2020年度
94 20210108 郑国金合家 200.00 0049190 2020年度
95 20210109 林志英 500.00 0049191 2020年度
96 20210110 李励献 2000.00 0049192 2020年度
97 20210110 张素青 1000.00 0049193 2020年度
98 20210111 阮海花 100.00 0049194 2020年度
99 20210111 阮素梅 100.00 0049195 2020年度
100 20210111 陈丽娟合家 1000.00 0049196 2020年度
101 20210111 陈赛玉 1000.00 0049197 2020年度
102 20210113 史元喜 1000.00 0049198 2020年度
103 20211116 关心宇合家 200.00 0049200 2020年度
    合计 77336.50    
           
1 20191209 许燕萍 2000.00 0323856 2019年度
2 20191210 李丽明 600.00 0323857 2019年度
3 20191210 邓华晶合家 300.00 0323858 2019年度
4 20191210 张素青 888.00 0323859 2019年度
5 20191211 林光华合家 100.00 0323860 2019年度
6 20191211 吴秀丽 200.00 0323861 2019年度
7 20191211 黄美琴 100.00 0323862 2019年度
8 20191211 陈彬彬合家 200.00 0323863 2019年度
9 20191211 刘兰芳 1000.00 0323864 2019年度
10 20191211 林曼君 200.00 0323866 2019年度
11 20191211 严婷婷 100.00 0323867 2019年度
12 20191211 许建平合家 1000.00 0323868 2019年度
13 20191213 沈丽明 100.00 0323870 2019年度
14 20191213 朱丽英 1000.00 0323871 2019年度
15 20191213 许琼芬 100.00 0323872 2019年度
16 20191213 余朝兴合家 100.00 0323873 2019年度
17 20191213 翁丽芳 200.00 0323874 2019年度
18 20191213 阮海花 100.00 0323875 2019年度
19 20191213 林银春 600.00 0323876 2019年度
20 20191213 林佳好 100.00 0323877 2019年度
21 20191213 林其正 100.00 0323878 2019年度
22 20191213 许俊平 500.00 0323879 2019年度
23 20191213 彭丽玉 500.00 0323880 2019年度
24 20191213 廖晓琛 130.00 0323881 2019年度
25 20191213 俞清海 200.00 0323882 2019年度
26 20191213 陈金辉合家 200.00 0323883 2019年度
27 20191213 郑建敏 200.00 0323884 2019年度
28 20191213 曾祯赢 100.00 0323885 2019年度
29 20191213 陈凤国 100.00 0323886 2019年度
30 20191213 蔡建伟 500.00 0323887 2019年度
31 20191213 刘海霞合家 1000.00 0323888 2019年度
32 20191213 林志雄 200.00 0323889 2019年度
33 20191213 林燕娟 10000.00 0323890 2019年度
34 20191213 林雪琼 300.00 0323891 2019年度
35 20191213 吴静霞 300.00 0323892 2019年度
36 20191213 郑泽南 200.00 0323893 2019年度
37 20191213 陈丽华 100.00 0323894 2019年度
38 20191213 李燕萍 500.00 0323895 2019年度
39 20191214 林国妹 1000.00 0323896 2019年度
40 20191214 林丽君 1000.00 0323897 2019年度
41 20191214 周祖梅 100.00 0323898 2019年度
42 20191215 祁碧琴 100.00 0323899 2019年度
43 20191215 吴国忠 500.00 0323900 2019年度
44 20191215 史元喜 1000.00 0324201 2019年度
45 20191215 刘芳 100.00 0324202 2019年度
46 20191215 陈丹碧合家 300.00 0324203 2019年度
47 20191216 吴建辉 200.00 0324204 2019年度
48 20191216 林航 200.00 0324206 2019年度
49 20191216 龚丽华 200.00 0324207 2019年度
50 20191217 彭金华 200.00 0324208 2019年度
51 20191218 何季蓉 1000.00 0324209 2019年度
52 20191218 林丽娥 300.00 0324210 2019年度
53 20191218 黄睿雪 500.00 0324211 2019年度
54 20191218 罗斯瀚 500.00 0324212 2019年度
55 20191218 林宏 500.00 0324213 2019年度
56 20191218 史金峰 500.00 0324214 2019年度
57 20191220 张红英 200.00 0324215 2019年度
58 20191220 黄丽冰 100.00 0324216 2019年度
59 20191220 黄珍玉 2000.00 0324217 2019年度
60 20191220 蔡文泉合家 200.00 0324218 2019年度
61 20191222 杨建飞 200.00 0324219 2019年度
62 20191224 吴智松 500.00 0324220 2019年度
63 20191224 翁燕香 300.00 0324221 2019年度
64 20191225 郑凤娇 100.00 0324222 2019年度
65 20191225 刘金美 100.00 0324223 2019年度
66 20191225 兰丁美、熊宏合家 600.00 0324225 2019年度
67 20191227 谢德强 200.00 0324226 2019年度
68 20191227 陈秀凤 200.00 0324227 2019年度
69 20191227 顾建凡合家 500.00 0324228 2019年度
70 20191227 陈军、林雪峰合家 300.00 0324229 2019年度
71 20191227 戴秋治 200.00 0324230 2019年度
72 20191227 黄真斌 100.00 0324231 2019年度
73 20191227 朱清贵、谢金妹 500.00 0324232 2019年度
74 20191227 黄胜男 1000.00 0324234 2019年度
75 20191228 邱萍萍 100.00 0324235 2019年度
76 20191228 关玉和合家 600.00 0324236 2019年度
77 20191228 林卿云合家 100.00 0324237 2019年度
78 20191229 陈煜、曾志英合家 500.00 0324238 2019年度
79 20191229 黄安兰 100.00 0324239 2019年度
80 20191229 陈奇峰 300.00 0324240 2019年度
81 20191229 程建霞合家 1000.00 0324241 2019年度
82 20191229 方燕鸿合家 2000.00 0324242 2019年度
83 20191229 欧炫吟 200.00 0324243 2019年度
84 20191229 林晓红 1000.00 0324244 2019年度
85 20191229 赖娥英 100.00 0324245 2019年度
86 20191229 陈碧云 200.00 0324246 2019年度
87 20191229 陈双梅 200.00 0324247 2019年度
88 20191229 林少蕴 300.00 0324248 2019年度
89 20191229 黄碧琴 200.00 0324249 2019年度
90 20191229 陈慧芳 200.00 0324250 2019年度
91 20191229 沈明浩 100.00 0324251 2019年度
92 20191229 蔡丽清 1000.00 0324252 2019年度
93 20191230 林晓霞 200.00 0324253 2019年度
94 20191230 王琰 200.00 0324254 2019年度
95 20191230 陈玉章 200.00 0324255 2019年度
96 20191230 林志英 200.00 0324256 2019年度
97 20191230 彭丽娟 200.00 0324257 2019年度
98 20191231 美珍 400.00 0324259 2019年度
99 20200101 陈秋妹合家 10000.00 0324262 2019年度
100 20200101 林碧云 600.00 0324264 2019年度
101 20200101 李淑珍 180.00 0324265 2019年度
102 20200101 王铠韬 300.00 0324266 2019年度
103 20200101 金朝晖 100.00 0324267 2019年度
104 20200101 李志军合家 2000.00 0324268 2019年度
105 20200103 三宝弟子 200.00 0324269 2019年度
106 20200103 吴丽娟 1000.00 0324270 2019年度
107 20200103 吴素敏 100.00 0324271 2019年度
108 20200103 林昊 200.00 0324272 2019年度
109 20200103 许庆合家 600.00 0324273 2019年度
110 20200105 陈荔青合家 2000.00 0324274 2019年度
111 20200106 陈珊珊 200.00 0324876 2019年度
112 20200106 陈娇 1000.00 0324877 2019年度
113 20200106 陈友恒合家 200.00 0324878 2019年度
114 20200107 李励献 2000.00 0324879 2019年度
115 20200107 关心宇合家 200.00 0324880 2019年度
116 20200112 黄玉金 50.00 0324914 2019年度
117 20200113 刘冬霞 500.00 0324917 2019年度
118 20200113 郑国金合家 200.00 0324920 2019年度
119 20200113 翁玉军合家 2000.00 0324924 2019年度
120 20200114 莆田市顶强教育咨询有限公司 2000.00 0324926 2019年度
121 20200115 李文亮 200.00 0324927 2019年度
122 20200117 黎孔荣 500.00 0324933 2019年度
123 20200117 曾奕恺 108.00 0324934 2019年度
    合计 75656.00    
113 20190201 众爱心人士 4738.00 0323396 2018年度
112 20190125 黄秀娟 500.00 0323377 2018年度
111 20190125 郑国金 120.00 0323374 2018年度
110 20190121 顾建凡、翁春梅、顾少杰、顾特 500.00 0323355 2018年度
109 20190119 陈奇峰 300.00 0323354 2018年度
108 20190114 林春莺 200.00 0323346 2018年度
107 20190113 许建平 600.00 0323345 2018年度
106 20190113 陈秋妹合家 10000.00 0323344 2018年度
105 20190113 黄玉金 50.00 0323343 2018年度
104 20190112 陈志伟 50.00 0323342 2018年度
103 20190111 黄丽冰 100.00 0323341 2018年度
102 20190111 林金珠合家 200.00 0323340 2018年度
101 20190111 许银陈合家 100.00 0323339 2018年度
100 20190111 陈爱莲合家 666.00 0323338 2018年度
99 20190109 陈丹碧合家 300.00 0323335 2018年度
98 20190109 朱福庆合家 300.00 0323334 2018年度
97 20190109 陈红霞 100.00 0323333 2018年度
96 20190109 许瑞清合家 200.00 0323332 2018年度
95 20190109 姚仲琦 66.66 0323331 2018年度
94 20190108 许庆合家 600.00 0323330 2018年度
93 20190106 陈金发 300.00 0323328 2018年度
92 20190106 肖淑英 200.00 0323327 2018年度
91 20190106 张斌、林淑娥、林子恒合家 300.00 0323326 2018年度
90 20190106 陈友恒 100.00 0323325 2018年度
89 20190106 杨建飞 180.00 0323324 2018年度
