助学专项基金捐赠名单②(从2024年开始)来源:勤济 发表时间:2024-3-4 11:16:38 点击数:99
标签:

1 20240108 杨立萍 200 0227265  
2 20240124 陈赛玉 1000 0227270  
3 20240127 朱瑞荣 9000 0227273 2024年春季(结对助学)
4 20240202 莆田市耕新教育咨询有限公司 3200 0227277 2024年春季(结对助学)
5 20240202 黄振伟 800 0227278 2024年春季(结对助学)
6 20240202 陈如丹 3500 0227279 2024年春季(结对助学)
7 20240202 郭海、陈美双夫妇 1500 0227280 2024年春季(结对助学)
8 20240202 金霞 3500 0227281 2024年春季(结对助学)
9 20240202 崔金和 1000 0227282 2024年春季(结对助学)
10 20240202 陈淑娥 500 0227283 2024年春季(结对助学)
11 20240202 陈淑娥朋友 500 0227284 2024年春季(结对助学)
12 20240202 李志军、陈丽金夫妇 800 0227285 2024年春季(结对助学)
13 20240202 林晓红 800 0227286 2024年春季(结对助学)
14 20240202 林细妹 1300 0227287 2024年春季(结对助学)
15 20240202 林育青 2000 0227288 2024年春季(结对助学)
16 20240202 俊安能源有限公司 6600 0227289 2024年春季(结对助学)
17 20240202 吴丽清 800 0227290 2024年春季(结对助学)
18 20240202 许志峰、徐沈艳夫妇 1000 0227291 2024年春季(结对助学)
19 20240203 杨蓉丹 1000 0227292 2024年春季(结对助学)
20 20240203 王华 1500 0227293 2024年春季(结对助学)
21 20240203 喻景煊 3700 0227294 2024年春季(结对助学)
22 20240203 林春莺 1500 0227295 2024年春季(结对助学)
23 20240203 曾宇晶 1200 0227296 2024年春季(结对助学)
24 20240203 吴元英 1200 0227297 2024年春季(结对助学)
25 20240204 䕓沉雄 2700 0227298 2024年春季(结对助学)
26 20240204 许琼芬 500 0227299 2024年春季(结对助学)
27 20240204 陈秋妹 4200 0227301 2024年春季(结对助学)
28 20240205 张斌、林淑娥夫妇 800 0227302 2024年春季(结对助学)
29 20240205 林子恒 500 0227303 2024年春季(结对助学)
30 20240205 林银春 3600 0228376 2024年春季(结对助学)
31 20240205 林雪琼(电汇) 1600 0228377 2024年春季(结对助学)
32 20240216 朱志煌 1200 0228380 2024年春季(结对助学)
33 20240216 林志强 1500 0228381 2024年春季(结对助学)
34 20240216 林碧云 1200 0228382 2024年春季(结对助学)
35 20240216 林雪峰 1000 0228383 2024年春季(结对助学)
36 20240216 林淑娥 500 0228385  
37 20240216 翁素贞 3200 0228386 2024年春季(结对助学)
38 20240216 朱滨 1500 0228387 2024年春季(结对助学)
39 20240216 陈金辉、郑凤香夫妇 1200 0228388 2024年春季(结对助学)
40 20240216 张素青 1300 0228389 2024年春季(结对助学)
41 20240216 小莫 1600 0228390 2024年春季(结对助学)
42 20240216 张胜男 2700 0228391 2024年春季(结对助学)
43 20240216 蔡挺 500 0228392 2024年春季(结对助学)
44 20240216 法娇 1000 0228393 2024年春季(结对助学)
45 20240216 林燕娟 2000 0228394 2024年春季(结对助学)
46 20240217 黄小毅 2900 0228396 2024年春季(结对助学)
47 20240217 吴素敏、吴淑金 1500 0228397 2024年春季(结对助学)
48 20240217 郭舜 1300 0228398 2024年春季(结对助学)
49 20240219 祁晓霞 500 0228400 2024年春季(结对助学)
50 20240221 莆田市恒祥织造有限公司(电汇) 2700 0228401 2024年春季(结对助学)
51 20240221 张斌、林淑娥夫妇 500 0228402 2024年春季(结对助学)
52 20240223 郭凯旋 2000 0228403 2024年春季(结对助学)
53 20240223 郭芯妤 800 0228404 2024年春季(结对助学)
54 20240225 顾特 500 0228405  
55 20240226 陈晶晶 2000 0228406 2024年春季(结对助学)
56 20240227 童烨明 600 0228408  
57 20240301 郭荔敏 500 0228409 2024年春季(结对助学)
58 20240301 黄睿雪 800 0228411 2024年春季(结对助学)
59 20240302 黄朝阳 1300 0228412 2024年春季(结对助学)


下一条:没有下一条

评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册