管理费专项基金捐赠名单来源:勤济 发表时间:2024-3-4 10:42:34 点击数:6687
标签:

序号 开票日期   金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号    
495 20240216 郑雅钦 1800 0228379 2024年理事费
494 20231210 黄秀贞 1800 0227165 2023年理事费
493 20231126 周碧青 1800 0227116 2023年理事费
492 20231120 李海燕 1800 0227084 2023年理事费
491 20231104 陈丽霞 1800 02222348 2023年理事费
490 20231103 姚晓群 1880 02222347 2023年理事费
489 20230630 胡秋云 600 0210263 10-12月理事费(电汇)
488 20230618 陈秋妹 3600 0210287 2023年理事费
487 20230618 吴元英 1800 0210286 2023年理事费
486 20230614 吴榕青 1800 0210283 2023年理事费
485 20230416 朱丽英 1800 0210272 2023年理事费
484 20230416 陈勤 1800 0210271 2023年理事费
483 20230416 翁秀萍 1800 0210270 2023年理事费
482 20230416 刘兰芳 1800 0210269 2023年理事费
481 20230306 胡秋云 1800 0210263 1-9月理事费(电汇)
480 20230209 郑雅钦 1800 0210256 2023年理事费
479 20230117 黄秀贞 1800 0209818 补交2022年理事费
478 20230116 郑凤香 1800 0209816 2023年理事费
477 20230116 林育青 1800 0209813 2023年理事费
476 20221108 李海燕 1800 0050394 2022年理事费
475 20221106 朱俊腾 1800 0050392 2022年理事费(电汇)
474 20221104 吴榕青 1800 0050391 2022年理事费
473 20221102 吴元英 1800 0050390 2022年理事费
472 20221102 翁秀萍 1800 0050388 2022年理事费
471 20221101 陈丽霞 1800 0050387 2022年理事费
470 20221101 姚晓群 1880 0050386 2022年理事费
469 20221101 朱丽英 1800 0050385 2022年理事费
468 20221011 陈秋妹 3600 0050382 2022年理事费
467 20221010 刘兰芳 1800 0050381 2022年理事费
466 20220828 郑凤香 1800 0050366 2022年理事费
465 20220613 胡秋云 600 0048476 10-12月理事费(电汇)
464 20220611 周碧青 1880 0048475 2022年理事费
463 20220322 胡秋云 1800 0048460 1-9月理事费(电汇)
462 20220305 陈勤 1800 0048456 2022年理事费
461 20220212 郑雅钦 1800 0048439 2022年理事费
460 20220208 林育青 1880 0047118 2022年理事费
459 20220113 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 510 0047071  
458 20220116 李海燕 1800 0047756 补交2021年理事费
457 20220114 吴榕青 1800 0047755 补交2021年理事费
456 20220107 黄秀贞 1800 0047753 补交2021年理事费
455 20211228 周碧青 900 0047750 2021年7-12月理事费
454 20211219 胡秋云 1200 0047744 2021年7-12月理事费(电汇)
454 20211114 朱俊腾 1800 0012847 2021年理事费(电汇)
453 20211102 陈丽霞 1800 0012840 2021年理事费
452 20211102 翁秀萍 1800 0012839 2021年理事费
451 20211102 姚晓群 1880 0012838 2021年理事费
450 20210920 胡秋云 1200 0012833 2021年1-6月理事费
449 20210830 刘兰芳 1800 0012827 2021年理事费
448 20210830 周碧青 900 0012826 2021年1-6月理事费
447 20210829 陈秋妹 1800 0012825 2021年7-12月理事费
446 20210815 陈勤 1800 0012719 2021年理事费
445 20210625 勤济捐款箱放置办公室所收社会义卖款 2206 0049327  
444 20210613 郑凤香 1800 0049323 2021年理事费
443 20210613 林育青 1800 0049322 2021年理事费
442 20210613 朱丽英 1800 0049321 2021年理事费
441 20210613 陈秋妹 1800 0049320 2021年1-6月理事费
440 20210613 吴元英 1800 0049319 2021年理事费
439 20210224 郑雅钦 1800 0049293 2021年理事费
438 20210109 众爱心人士 330 0049276  
437 20210120 众爱心人士 4489.5 0049202  
436 20201227 黄秀贞 1800 0048999 2020年理事费
435 20201227 李海燕 1800 0048998 2020年理事费
434 20201207 翁秀萍 1800 0048988 2020年理事费
433 20201207 姚晓群 1880 0048987 2020年理事费
432 20201207 刘兰芳 1800 0048986 2020年理事费
431 20201115 朱丽英 1800 0048982 2020年理事费
430 20201106 吴榕青 1800 0048980 2020年理事费
429 20200614 吴元英 1800 0048671 2020年理事费
428 20200614 陈丽霞 1800 0048670 2020年理事费
427 20200614 郑凤香 1800 0048669 2020年理事费
426 20200614 林育青 1800 0048668 2020年理事费
425 20200609 周碧青 1800 0048665 2020年理事费
424 20200605 朱俊腾 1800 0048663 2020年理事费
423 20200530 陈秋妹 1800 0048660 2020年7-12月理事费
422 20200530 陈秋妹 1800 0048659 2020年1-6月理事费
421 20200510 陈勤 1800 0048656 2020年理事费
420 20200418 郑雅钦 1800 0324997 2020年理事费
419 20200317 胡秋云 2400 0324956 2020年理事费(电汇)
418 20200121 黄秀贞 1800 0324943 补交2019年理事费
417 20200101 20191228感恩会所收社会捐款 1090 0324263  
416 20191213 李海燕 1800 0323869 2019年理事费
415 20191211 刘兰芳 1800 0323865 2019年理事费
414 20191202 周碧青 900 0323855 2019年7—12月理事费
413 20191116 胡秋云 2400 0323851 2019年理事费
412 20191116 姚晓群 1880 0323850 2019年理事费
411 20191105 吴榕青 900 0323848 2019年7—12月理事费
410 20191020 翁秀萍 450 0323838 2019年10—12月理事费
409 20191020 陈丽霞 1800 0323837 2019年理事费
408 20191020 郑凤香 1800 0323836 2019年理事费
407 20191020 陈秋妹 1800 0323835 2019年7—12月理事费
406 20191020 陈秋妹 1800 0323834 2019年1—6月理事费
405 20191020 陈勤 900 0323833 2019年7—12月理事费
404 20190814 勤济捐款箱放置办公室所收社会义卖款 8185.2 0323653  
403 20190617 周碧青 900 0323578 1—6月份理事费(电汇)
402 20190421 吴元英 1800 0323494 2019年理事费
401 20190414 陈勤 900 0323489 1—6月份理事费
400 20190302 林育青 1800 0323435 2019年理事费
399 20190202 吴榕青 900 0323400 1—6月份理事费
398 20190119 黄秀贞 1800 0323353 补交2018年理事费
397 20190114 朱丽英 1800 0323348 2019年理事费
396 20190114 郑雅钦 1800 0323347 2019年理事费
395 20190109 吴榕青 900 0323337 补交2018下半年理事费
394 20190109 李海燕 1800 0323336 补交2018年理事费
393 20190104 姚晓群 1880 0323322 补交2018年理事费(电汇)
392 20181224 陈丽霞 1800 0322919 2018年理事费
391 20181223 陈秋妹 1800 0322899 7—12月份理事费
390 20181223 陈秋妹 1800 0322898 1—6月份理事费
389 20181223 陈荔仙 1350 0322897 201804—201812理事费
388 20181216 郑凤香 1800 0322889 2018年理事费
387 20180917 周碧青 1000 0322863 7—12月份理事费(电汇)
386 20180718 三伏灸义诊现场所收社会义卖款 4264 0322850  
385 20180829 郑雅钦 900 0322841 7—12月份理事费
384 20180822 吴元英 1800 0322822 2018年理事费
383 20180720 吴榕青 900 0322715 1—6月份理事费
382 20180718 三伏灸义诊现场所收社会义卖款 5526.9 0322714  
381 20180714 陈勤 1800 0322709 2018年理事费
380 20180505 陈荔仙 900 0322271 201710—201803理事费
379 20180428 陈丽金 1800 0322262 2018年理事费
378 20180424 朱丽英 1800 0322260 2018年理事费
377 20180404 郑雅钦 900 0322254 1—6月份理事费
376 20180305 周碧青 900 0322226 1—6月份理事费
375 20180224 林育青 1800 0322205 2018年理事费
374 20180120 刘兰芳 1800 0322034 2018年理事费
373 20180120 刘兰芳 1800 0322033 补交2017年理事费
372 20180120 李海燕 1800 0322031 补交2017年理事费
371 20180120 李海燕 1050 0322030 补交201605-12理事费
370 20180120 吴元英 1800 0322029 补交2017年理事费
369 20180117 刘兰芳 88 0322021  
368 20180117 黄秀贞 1200 0322020 包含201707-12理事费
367 20180109 胡秋云 2400 0322004 包含2018年理事费
366 20180103 20171231感恩会所收社会捐款 3354 0321807  
365 20171230 陈丽霞 1800 0321777 2017年理事费
364 20171230 胡秋云 2400 0321776 包含2017年理事费
363 20171220 陈秋妹 1800 0321747 包含7—12月份理事费
362 20171220 陈秋妹 1800 0321746 包含1—6月份理事费
361 20171212 吴榕青 900 0320944 7—12月份理事费
360 20171202 林秋芳 900 0321736 7—12月份理事费
359 20171122 黄秀贞 1200 0321734 包含1—6月份理事费
358 20171122 郑雅钦 900 0321733 7—12月份理事费
357 20171021 陈荔仙 450 0321718 7—9月份理事费
356 20170904 周碧青 900 0321688 7—12月份理事费
355 20170821 陈勤 900 0321586 7—12月份理事费
354 20170821 姚晓群 1800 0321858 2017年理事费(电汇)
353 20170819 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 7381 0321570  
352 20170711 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 1932 0321064  
351 20170523 吴榕青 900 0320946 1—6月份理事费
350 20170514 郑雅钦 900 0320942 1—6月份理事费
349 20170512 陈荔仙 450 0320941 4—6月份理事费
348 20170502 周碧青 900 0320936 1—6月份理事费
347 20170405 林秋芳 900 0320927 1—6月份理事费
346 20170312 陈荔仙 450 0320917 1—3月份理事费
345 20170221 朱丽英 1800 0320844 2017年理事费
344 20170218 陈勤 900 0320838 1—6月份理事费
343 20170218 郑凤香 450 0320837 10-12理事费
342 20170218 林育青 1800 0320836 2017年理事费
341 20170118 刘兰芳 1800 0320790 补交2016年理事费
340 20170113 黄秀贞 2400 0320773 包含2016年理事费
339 20170111 20161231岁末感恩会所收社会捐款 4071 0320766  
338 20161228 吴榕青 600 0320564 9—12月份理事费
337 20161209 周碧青 900 0320542 7—12月份理事费
336 20161209 陈丽金 2000 0320541 预交2017年理事费
335 20161209 肖雄 2000 0320540  
334 20161102 陈荔仙 900 0320523 7—12月份理事费
333 20161007 林秋芳 900 0320506 7—12月份理事费
332 20160902 姚晓群 900 0320370 7—12月份理事费
331 20160827 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 7364 0320363  
330 20160827 陈丽霞 1800 0320360 2016年度理事费
329 20160822 吴元英 900 0320091 7—12月份理事费
328 20160821 陈秋妹 1800 0320089 包含7—12月份理事费
327 20160821 林冬云 1750 0320088 购买手工皂(电汇)
326 20160807 胡秋云 2400 0320068 包含2016年理事费
325 20160807 周碧青 900 0320067 1—6月份理事费
324 20160803 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 4400 0320055  
323 20160717 吴榕青 1050 0320041 2—8月份理事费
322 20160713 陈勤 1200 0320037 5—12月份理事费
321 20160629 郑凤香 2384 0319999 包含201607-201709理事费(电汇)
320 20160608 朱丽英 1200 0319978 5—12月份理事费
319 20160525 郑雅钦 900 0319969 6—12月份理事费
318 20160524 林秋芳 300 0319968 5—6月份理事费
317 20160515 陈荔仙 300 0319966 5—6月份理事费
316 20160513 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 6100 0319965  
315 20160430 吴元英 900 0319945 1—6月份理事费
314 20160410 李海燕 600 0319892 1—4月份理事费
313 20160316 郑雅钦 450 0318402 4—6月份理事费
312 20160313 陈丽金 1800 0318399 2016年理事费
311 20160228 陈秋妹 1800 0318375 包含1—6月份理事费
310 20160226 郑雅钦 450 0318373 1—3月份理事费
309 20160206 吴榕青 150 0318358 1月份理事费
308 20160206 林国柱 500 0318355  
307 20160205 姚晓群 900 0318351 1—6月份理事费
306 20160203 姚少敏 2400 0318348 2016年度理事费
305 20160118 林育青 1800 0317470 2016年度理事费
304 20160118 郑凤香 900 0317469 1—6月份理事费
303 20151226 吴榕青 500 0317126 8—12月份理事费
302 20151223 肖雄 3000 0317109 包含2016年理事费
301 20151219 林育青 600 0317103 7—12月份理事费
300 20151209 刘兰芳 1200 0317100 2015年度理事费
299 20151206 黄秀贞 800 0317099 包含8—12月份理事费
298 20151205 周碧青 600 0317098 7—12月份理事费
297 20151201 莆田劲丰鞋业有限公司 1573.17 0317094 社保专款
296 20151114 胡秋云 2400 0317085 包含2015年理事费
295 20151107 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 3786 0317082  
294 20151102 李海燕 600 0317078 7—12月份理事费
293 20151102 爱心人士 300 0317077  
292 20151028 Q包 14500 0317069 (电汇)
291 20151026 李海燕 600 0317067 1—6月份理事费
290 20151025 陈秋妹 1200 0317066 包含7—12月份理事费
289 20151018 陈丽霞 1200 0317060 2015年理事费
288 20151004 爱心人士 200 0317038  
287 20151001 郑雅钦 600 0317025 7—12月份理事费
286 20150920 黄秀贞 400 0316927 包含7-8月份理事费
285 20150825 姚晓群 600 0315488 7—12月份理事费
284 20150824 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2990.6 0315463  
283 20150812 李海燕 400 0315469 201409-12理事费
282 20150806 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2030 0315463  
281 20150725 李海燕 1000 0314944 201311-201408理事费
280 20150722 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2427 0314940  
279 20150705 吴榕青 300 0314934 5—7月份理事费
278 20150508 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 3493 0314926  
277 20150508 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 4940 0314816  
276 20150414 吴榕青 300 0314799 2—4月份理事费
275 20150404 周碧青 600 0314785 1—6月份理事费
274 20150324 姚晓群 600 0314774 1—6月份理事费
273 20150316 陈丽金 1200 0314729 2015年理事费
272 20150311 郑雅钦 600 0314046 1—6月份理事费
271 20150303 郑凤香 1200 0314026 2015年理事费
270 20141216 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 4555 0313990  
269 20150121 黄秀贞 1200 0313949 包含1—6月份理事费
268 20150121 吴元英 1200 0313947 2015年理事费
267 20150119 林育青 600 0313933 1—6月份理事费
266 20150119 吴榕青 300 0313932 201411—201501理事费
265 20150114 肖雄 1200 0073717 2015年理事费
264 20150114 姚少敏 1200 0073716 2015年理事费
263 20150114 姚少敏 500 0073715 2014年8—12月份理事费
262 20150114 肖雄 500 0073714 201408—12月份理事费
261 20150102 陈秋妹 1200 0073478 包含1—6月份理事费
260 20141216 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 1611 0073648  
259 20141123 郑雅钦 200 0073635 11—12月份理事费
258 20141026 吴榕青 400 0073614 7—10月份理事费
257 20141025 黄秀贞 600 0073613 包含10—12月份理事费
256 20140916 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2334.6 0073488  
255 20140909 陈秋妹 1200 0073478 包含7—12月份理事费
254 20140906 黄秀贞 800 0073473 包含6—9月份理事费
253 20140818 姚晓群 600 0073457 7—12月份理事费
252 20140811 陈丽霞 1200 0073444 2014年理事费
251 20140801 刘兰芳 1200 0073401 2014年理事费
250 20140801 刘兰芳 600 0073050 补交2013下半年理事费
249 20140620 林居士全家 3200 0072996 (电汇)
248 20140616 杨碧霞、倪子薇 230 0072989  
247 20140604 吴榕青 300 0072967 4—6月份理事费
246 20140512 黄秀贞 200 0072826 包含5月份理事费
245 20140509 胡秋云 2400 0072824 包含2014年度理事费
244 20140421 周碧青 1200 0072798 2014年理事费
243 20140418 黄秀贞 600 0072789 包含2-4月份理事费
242 20140413 林育青 1200 0072779 2014年度理事费
241 20140406 吴元英 600 0072731 1—6月份理事费
240 20140329 吴榕青 300 0072699 1—3月份理事费
239 20140316 郑凤香 1200 0072665 2014年度理事费
238 20140219 姚晓群 600 0072005 1—6月份理事费
237 20140217 黄秀贞 200 0072003 包含1月份理事费
236 20140213 释贤达 2400 0071999 包含2014年理事费(电汇)
235 20140127 陈丽金 1200 0071987 2014年理事费
234 20140127 陈秋妹 1200 0071986 包含1—6月份理事费
233 20140127 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2113.5 0071985  
232 20140124 吴榕青 300 0071975 201310-12理事费
231 20140120 Q包店陈漫宁、陈妍、胡秋云 30000 0071969 (电汇)
230 20140101 黄秀贞 400 0071574 包含11—12月份理事费
229 20131201 郑凤香 200 0071083 11—12月份理事费
228 20131111 林居士全家 1000 0071071 电汇
227 20131023 黄秀贞 200 0071062 包含10月份理事费
226 20131023 邓涵英 2100 0071061 包含4—10月份理事费
225 20131005 陈丽霞 600 0071049 7—12月份理事费
224 20130924 吴元英 600 0071035 7—12月份理事费
223 20130923 周碧青 600 0071034 7—12月份理事费
222 20130914 吴榕青 300 0071029 7—9月份理事费
221 20130909 黄秀贞 400 0071022 包含8—9月份理事费
220 20130820 姚晓群 600 0070820 7—12月份理事费
219 20130702 陈秋妹 1200 0070791 包含7—12月份理事费
218 20130702 郑凤香 500 0070790 6—10月份理事费
217 20130630 林育青 600 0070784 7—12月份理事费
216 20130630 黄秀贞 200 0070783 包含7月份理事费
215 20130630 胡秋云 2400 0070782 包含2013年度理事费
214 20130630 李海燕 600 0070781 201305—10理事费
213 20130613 郑凤香 500 0070748 1—5月份理事费
212 20130613 吴榕青 300 0070747 4—6月份理事费
211 20130605 刘兰芳 600 0068144 1—6月份理事费
210 20130605 黄秀贞 400 0068143 包含5-6月份理事费
209 20130529 陈丽金 600 0068123 7—12月份理事费
208 20130514 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2935.2 0068104  
207 20130424 陈丽霞 600 0068070 1—6月份理事费
206 20130414 邓涵英 900 0068068 包含1—3月份理事费
205 20130414 黄秀贞 200 0068067 包含4月份理事费
204 20130327 黄秀贞 200 0068046 包含3月份理事费
203 20130316 林育青 600 0068035 1—6月份理事费
202 20130311 吴榕青 300 0056423 1—3月份理事费
201 20130310 黄秀贞 400 0056421 包含1—2月份理事费
200 20130303 释贤达 2400 0056413 包含2013年理事费
199 20130222 周碧青 600 0056399 1—6月份理事费
198 20130219 陈秋妹 1200 0056393 包含1—6月份理事费
197 20130216 姚晓群 600 0056388 1—6月份理事费
196 20130130 陈丽金 600 0056368 1—6月份理事费
195 20130120 郑凤香 200 0056358 2012年11—12月份理事费
194 20130113 刘兰芳 600 0056332 201207—12理事费
193 20130107 邓涵英 900 0056320 包含12年10—12月份理事费
192 20130106 吴元英 600 0056317 1—6月份理事费
191 20130102 黄秀贞 200 0056281 包含2012年12月份理事费
190 20121223 陈秋妹 5000 0109360 2012年刊印刷专款
189 20121201 吴榕青 400 0109327 9—12月份理事费
188 20121124 邓涵英 500 0109323 购买证件卡/卡绳
187 20121111 陈秋妹 600 0109312 包含10—12月份理事费
186 20121102 黄秀贞 200 0109308 包含11月份理事费
185 20121029 周碧青 600 0109306 7—12月份理事费
184 20121027 黄秀贞 200 0109305 包含10月份理事费
183 20120909 陈丽金 500 0109272 8—12月份理事费
182 20120908 郑凤香 300 0109268 8—10月份理事费
181 20120904 黄秀贞 200 0109264 包含9月份理事费
180 20120903 胡秋云 1200 0109261 包含7—12月份理事费
179 20120901 陈丽霞 700 0109259 6—12月份理事费
178 20120829 吴元英 600 0109253 7—12月份理事费
177 20120828 吴榕青 100 0109252 8月份理事费
176 20120828 姚晓群 500 0119748 8—12月份理事费
175 20120806 黄秀贞 200 0119738 包含8月份理事费
174 20120804 黄秀贞 200 0119733 包含7月份理事费
173 20120803 陈秋妹 600 0119730 包含7—9月份理事费
172 20120729 林育青 600 0119729 7—12月份理事费
171 20120709 吴榕青 100 0119714 7月份理事费
170 20120701 吴榕青 300 0119698 4—6月份理事费
169 20120616 黄秀贞 200 0119646 包含6月份理事费
168 20120601 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 2706 0119639  
167 20120523 胡秋云 400 0119628 包含5—6月份理事费
166 20120523 周碧青 200 0119627 5—6月份理事费
165 20120512 黄秀贞 200 0119621 包含5月份理事费
164 20120512 陈丽霞 200 0119620 4—5月份理事费
163 20120504 邓涵英 900 0119617 包含7—9月份理事费
162 20120409 黄秀贞 200 0119603 包含4月份理事费
161 20120407 邓涵英 1800 0119601 包含1—6月份理事费
160 20120407 陈秋妹 600 0119150 包含4—6月份理事费
159 20120323 刘兰芳 1800 0119132 包含1—6月份理事费
158 20120320 吴榕青 300 0119130 1—3月份理事费
157 20120317 胡秋云 800 0119126 包含1—4月份理事费
156 20120309 周碧青 200 0119078 3—4月份理事费
155 20120304 陈丽霞 200 0119062 2—3月份理事费
154 20120303 林育青 600 0119038 1—6月份理事费
153 20120303 黄秀贞 200 0119037 包含3月份理事费
152 20120229 史智清 100 0119035  
151 20120228 吴元英 600 0119033 1—6月份理事费
150 20120227 林国柱 1000 0119032  
149 20120210 周碧青 200 0119016 1—2月理事费
148 20120210 黄秀贞 200 0119015 包含2月份理事费
147 20120210 释贤达 2760 0119012 包含2012年度理事费
146 20120207 翁志仁 3000 0119008  
145 20120203 陈秋妹 600 0119005 包含1-3月份理事费
144 20120107 黄秀贞 200 0118957 包含1月份理事费
143 20120107 陈丽霞 300 0118956 201111—201201月份理事费
142 20111231 周碧青 100 0118945 理事费
141 20111230 邓涵英 900 0118942 包含10—12月份理事费
140 20111225 刘少华 300 0455294 10—12月份理事费
139 20111217 吴榕青 500 0455289 8—12月份理事费
138 20111216 陈秋妹 400 0455288 包含11—12月份理事费
137 20111210 黄秀贞 200 0455284 包含12月份理事费
136 20111111 黄秀贞 200 0455259 包含11月份理事费
135 20111106 胡秋云 600 0455250 包含10-12月份理事费
134 20111106 周碧青 100 0455249 11月份理事费
133 20111029 陈丽霞 100 0455211 10月份理事费
132 20111024 吴元英 800 0455206 5—12月份理事费
131 20111014 黄秀贞 200 0455204 包含10月份理事费
130 20111008 周碧青 100 0455197 10月份理事费
129 20110928 陈丽霞 100 0455189 9月份理事费
128 20110928 刘少华 100 0455188 9月份理事费
127 20110916 黄秀贞 200 0455166 包含9月份理事费
126 20110907 周碧青 200 0455162 8—9月份理事费
125 20110907   3000 0455161  
124 20110907 胡秋云 400 0455160 包含8—9月份理事费
123 20110907 刘兰芳 3000 0455159 包含3-12月份理事费
122 20110823 邓涵英 600 0455138 包含8—9月份理事费
121 20110820 勤济捐款箱放置办公室所收社会捐款 3424 0455137  
120 20110820 刘少华 100 0455136 8月份理事费
119 20110820 陈丽霞 100 0455135 8月份理事费
118 20110817 林育青 500 0455134 8-12月份理事费
117 20110814 十方妙音 2000 0455133  
116 20110812 陈秋妹 600 0455132 包含8-10月份理事费
115 20110804 黄秀贞 200 0455125 包含8月份理事费
114 20110718 黄秀贞 200 0455118 包7月份含理事费
113 20110713 程青青 100 0455114 7月份理事费
112 20110711 陈丽霞 100 0455109 7月份理事费
111 20110711 吴榕青 300 0455108 包含5-7月份理事费
110 20110711 刘少华 100 0455107 7月份理事费
109 20110711 邓涵英 900 0455106 包含5—7月份理事费
108 20110711 林国柱 1000 0455100  
107 20110620 程青青 200 0455055 5—6理事费
106 20110620 黄秀贞 200 0455000 包含6月份理事费
105 20110619 陈丽霞 100 0454992 6月份理事费
104 20110607 刘少华 300 0454973 4—6月份理事费
103 20110528 陈丽霞 200 0454946 4—5月份理事费
102 20110528 黄秀贞 200 0454945 包含5月份理事费
101 20110520 释贤达 2400 0454927 包含2011年理事费
100 20110520 黄兰玉 735 0454925 购买电脑主机及相机
99 20110424 李国飞 300 0454908  
98 20110423 吴元英 600 0454904 201011—201104理事费
97 20110420 黄秀贞 400 0454901 包含3—4月份理事费
96 20110420 黄兰玉 6000 0454900 购买电脑主机及相机
95 20110411 吴榕青 200 0454898 3-4月份理事费
94 20110411 陈丽霞 100 0454897 3月份理事费
93 20110411 刘少华 100 0454896 3月份理事费
92 20110411 邓涵英 600 0454895 包含3—4月份理事费
91 20110411 程青青 400 0454894 包含3—4月份理事费
90 20110313 刘少华 100 0454844 2月份理事费
89 20110308 吴榕青 200 0454841 1-2月份理事费
88 20110308 翁添添 3000 0454840  
87 20110308 释贤达 1200 0454839 1-12月份理事费
86 20110305 邓涵英 500 0454833 国学班教室地板重铺专款
85 20110302 程青青 200 0454824 包含2月份理事费
84 20110226 黄秀贞 200 0454822 包含2月份理事费
83 20110226 邓涵英 300 0454821 包含2月份理事费
82 20110226 陈丽霞 200 0454820 1-2月份理事费
81 20110226 邱明镕 200 0454819 国学班教室地板重铺专款
80 20110221 黄兰玉 300 0454816  
79 20110221 刘兰芳 900 0454815 包含12月及今年1-2月理事费
78 20110120 邓涵英 300 0454769 包含1月份理事费
77 20110120 刘少华 100 0454768 1月份理事费
76 20110119 黄秀贞 200 0454759 包含1月份理事费
75 20110119   3000 0454758  
74 20110119 程青青 200 0454757 包含1月份理事费
73 20110119 爱心人士 75 0454756 岁末感恩会专款
72 20110119 邓涵英 1473 0454755 岁末感恩会专款
71 20110119 胡秋云 400 0454754 岁末感恩会专款
70 20110119 翁志涵 1300 0454753 岁末感恩会专款
69 20110119 吴榕青 300 0454752 岁末感恩会专款
68 20110119 谢梅娟 400 0454751 岁末感恩会专款
67 20110119 刘兰芳 800 0416000 岁末感恩会专款
66 20110119 吴元英 794 0415999 岁末感恩会专款
65 20110119 胡丽芳 700 0415997 岁末感恩会专款
64 20110110 方爱香 1000 0415981 岁末感恩会专款
63 20110110 翁添添 3000 0415975  
62 20110102 吴榕青 100 0415953 2010年12月份理事费
61 20101231 陈丽霞 100 0415952 12月份理事费
60 20101231 邓涵英 300 0415951 包含12月份理事费
59 20101231 刘少华 100 0415950 12月份理事费
58 20101231 黄秀贞 400 0415949 包含11-12月理事费
57 20101218 程青青 220 0415946  
56 20101204 刘兰芳 300 0415937 包含11月份理事费
55 20101127 邓涵英 300 0415933 包含11月份理事费
54 20101127 吴榕青 200 0415932 10-11月份理事费
53 20101127 陈丽霞、刘少华 200 0415931 11月份理事费
52 20101101 程青青 200 0415913  
51 20101031 陈丽霞 100 0415912 10月份理事费
50 20101030 刘兰芳 300 0415911 包含10月份理事费
49 20101030 刘少华 100 0415910 10月份理事费
48 20101016 吴元英 1100 0415899  
47 20101016 黄秀贞 200 0415898 包含10月份理事费
46 20101016 邓涵英 300 0415897 包含10月份理事费
45 20101016 吴元英 100 0415896 10月份理事费
44 20101015 释贤达 1742 0415893  
43 20101015 释贤达 500 0415892 8-12月份理事费
42 20101010 刘少华 100 0415884 9月份理事费
41 20101010 陈丽霞 100 0415883 9月份理事费
40 20101005 胡秋云 200 0415875  
39 20100927 淑华时装店所收社会捐款 43.7 0415854 勤济捐款箱
38 20100927 吴元英 200 0415852 8—9月份理事费
37 20100925 吴榕青 200 0415850 包含9月份理事费
36 20100925 刘兰芳 300 0415849 包含9月份理事费
35 20100925 黄秀贞 200 0415848 包含9月份理事费
34 20100925 邓涵英 300 0415847 包含9月份理事费
33 20100918 办公费捐款箱 658.5 0415845  
32 20100904 胡秋云 500 0415838  
31 20100901 吴榕青 200 0415833 包含8月份理事费
30 20100827 胡秋云 64 0415831  
29 20100820 黄秀贞 200 0415820 包含8月份理事费
28 20100820 刘兰芳 300 0415819 包含8月份理事费
27 20100820 邓涵英 300 0415818 包含8月份理事费
26 20100820 刘少华 100 0415817 8月份理事费
25 20100820 陈丽霞 100 0415816 8月份理事费
24 20100813 胡秋云 200 0415809  
23 20100804 韩碧娟 200 0415807  
22 20100731 吴榕青 200 0415804 包含7月份理事费
21 20100731 黄秀贞 100 0415803  
20 20100731 刘兰芳 200 0415802  
19 20100731   200 0415801  
18 20100731 众理事 500 0415800  
17 20100716 吴元英 200 0415792 包含7月份理事费
16 20100713 邓涵英 100 0415791 7月份理事会
15 20100705 胡秋云 200 0415790  
14 20100626 众理事 500 0415787 6月份理事会
13 20100626 释贤达 200 0415786 6月份理事会
12 20100615 吴榕青 100 0415780 6月份理事费
11 20100613 胡秋云 360 0415778  
10 20100611 三宝弟子 6000 0415776  
9 20100609 爱心人士 600 0415775  
8 20100530 释贤达 100 0415768 5月份理事费
7 20100529 爱心人士 200 0415767  
6 20100529 众理事 600 0415766 5月份理事费
5 20100521 黄珍玉 1000 0415760  
4 20100521 廖仁玉 200 0415759  
3 20100512 刘兰芳 400 0415745  
2 20100511 林国柱 1000 0415739  
1 20100509 胡秋云 450 0415735  


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册