2019年春季助学支出情况表来源:勤济 发表时间:2019-3-19 16:53:57 点击数:1515
标签:

序号 编号   金额(元) 结对子捐助人 发放时间 备注
1 2008009 陈灵寒 1500 林霆/冼艺莉夫妇 20190216  
2 2011029 陈姗姗 800 陈秋妹 20190308  
3 2011030 陈杭杭 800 陈秋妹 20190308  
4 2011032 陈稚航 500   20190308  
5 2012004 石燕芳 1200 林冬寅 20190226  
6 2012005 石雨鑫 800 林冬寅 20190226  
7 2012006 吴真珠 1500 陈秋妹 20190216  
8 2013001 张云荣 1500 林冬寅 20190216  
9 2013004 吴悯 500 翁其强/林冬震夫妇 20190223  
10 2013008 陈向兴 1500 蒋新辉 20190223  
11 2013013 林昊墙 500 陈贞玲 20190226  
12 2013028 陈慧灵 1200 林育青 20190226  
13 2013029 陈志彭 800 林育青 20190226  
14 2013030 康淑凌 1500 周宗鑫/苏清花夫妇 20190216  
15 2013034 黄瑜 500 许志峰/徐沈艳夫妇 20190220  
16 2013037 曾海杉 1500 林冬寅 20190216  
17 2013044 郑蓝竺 1200 翁加清 20190223  
18 2014001 李燕燕 1500 朱瑞荣 20190216  
19 2014003 严炜全 1500 林冬寅 20190216  
20 2014005 李煌恢 800 林银春 20190316  
21 2014012 郑艾琼 1500 李志军/陈丽金夫妇 20190216  
22 2014013 郑艾霞 1200 李志军/陈丽金夫妇 20190216  
23 2014014 郑艾美 1200 翁辉腾/李禧容夫妇 20190216  
24 2014015 郑栋国 500 翁辉腾/李禧容夫妇 20190216  
25 2014020 吴妍婷 1200   20190216  
26 2014024 谢利燕 800   20190223  
27 2014034 苏贞华 800 许锦祥 20190226  
28 2015001 陈灵娟 1200   20190226  
29 2015005 李馨 1200 陈国勇 20190216  
30 2015006 李茄 1500 吴国忠 20190216  
31 2015007 陈芹 1200 蔡挺 20190226  
32 2015008 陈艺 1200 蔡广庆 20190226  
33 2015009 陈正新 500 方启立 20190226  
34 2015013 郑捷 800 王华 20190302  
35 2015014 王勇乐 500 陈贞玲 20190302  
36 2015021 李明涛 800 吴丽静 20190316  
37 2015023 吴黄玉 500 曾金光 20190217  
38 2015024 吴甜甜 500 黄桑桑 20190217  
39 2015025 郑进腾 500 陈贞玲 20190224  
40 2015026 郑坤超 500 陈贞玲 20190224  
41 2015027 郑进耀 500 陈贞玲 20190224  
42 2015028 王勇萍 500 陈贞玲 20190302  
43 2015035 康还燕 1500 陈妍 20190216  
44 2015039 吴紫滢 800 吴素敏 20190220  
45 2015041 黄振燕 1200 周梅芳 20190316  
46 2015042 郑善德 500 蔡挺 20190217  
47 2015045 吴至敏 800 翁加清 20190226  
48 2015046 吴至宏 500 谢梅娟 20190226  
49 2015052 陈陆明 800 林雪琼 20190308  
50 2016003 朱陆军 800 林志强 20190216  
51 2016004 朱陆燕 800 吴元英 20190216  
52 2016005 严陆慧 500 喻景煊 20190316  
53 2016006 严陆州 500 喻景煊 20190316  
54 2016008 梁陆越 1500 陈国勇 20190216  
55 2016009 梁陆日 1200 田丹丹 20190216  
56 2016010 梁陆重 800 田丹丹 20190216  
57 2016012 郑陆 800 王华 20190302  
58 2016013 张陆婷 800 翁素贞 20190216  
59 2016019 郑陆斌 800   20190316  
60 2016020 黄陆福 1200 林雪琼 20190216  
61 2016027 陈陆萍 1500 翁辉腾/李禧容夫妇 20190216  
62 2016028 林陆钦 800 郭舜 20190224  
63 2016029 林陆芬 500 郭舜 20190224  
64 2016030 林陆明 500 郭舜 20190224  
65 2017001 蒋其琳 500 陈淑娥 20190216  
66 2017002 杨启滨 800 朱瑞荣 20190302  
67 2017003 杨其婷 1200 林春莺 20190302  
68 2017004 陈其玉 800 林丽君 20190216  
69 2017005 陈其花 500 林燕娟 20190216  
70 2017006 林其芯 500 朱瑞荣 20190224  
71 2017007 林启军 500 朱瑞荣 20190224  
72 2017011 朱其仪 500 朱丽英 20190216  
73 2017012 蔡其玲 800 郭凯旋 20190216  
74 2017013 蔡其菲 500 郭凯旋 20190216  
75 2017014 黄启峰 800 朱瑞荣 20190302  
76 2017015 魏启杭 1200 方秀琴 20190302  
77 2017016 黄启文 1200 朱瑞荣 20190302  
78 2017018 黄其滢 500 许元英 20190308  
79 2017021 黄启轩 800 田丹丹 20190308  
80 2017023 谢其 800 关剑锋 20190308  
81 2017024 戴其冬 800 田丹丹 20190308  
82 2017027 陈启鹏 1500 吴珍玉 20190316  
83 2017028 张其男 1500 杨俊英 20190216  
84 2017029 邹其霞 1500 黄朝阳 20190217  
85 2017031 郑启重 1500   20190216  
86 2017032 郑其钦 500 林雪峰 20190216  
87 2017033 郑启伟 1200 陈如丹 20190308  
88 2017036 何其娇 800 陈慕冰 20190308  
89 2017037 何启涵 800 陈黎霞 20190308  
90 2017038 郑启睿 500 陈如丹 20190308  
91 2017039 郑其滢 500 陈如丹 20190308  
92 2018001 谢芭晴 1200   20190224  
93 2018002 谢巴哲 500   20190224  
94 2018003 李亚琪 800   20190316  
95 2018004 李孟琪 500 卢婷婷 20190316  
96 2018005 谢巴斌 800   20190216  
97 2018006 谢巴羽 500 陈国珍 20190216  
98 2018010 李芭瑶 800 朱丽英 20190308  
99 2018013 李芭钦 800 张斌/林淑娥夫妇 20190308  
100 2018014 郑巴鹏 500 黄胜男 20190216  
101 2018017 林芭明 1200   20190316  
102 2018018 陈巴晔 500 许琼芬 20190308  
103 2018019 林芭燕 800 黄胜男 20190308  
104 2018022 李芭萍 1200   20190316  
105 2018025 朱巴 800 陈慧芳 20190223  
106 2018026 林芭妹 1500 林宏 20190216  
107 2018027 林巴后 800   20190216  
108 2018028 陈芭钦 1500 罗斯瀚 20190216  
109 2018029 陈芭凡 500 史金锋 20190216  
110 2018030 郑芭倩 500   20190216  
111 2018031 郑芭杭 500 林子恒 20190216  
112 2018032 程杭 500   20190220  
113 2018033 陈方 800   20190308  
114 2018034 吴芭凤 800   20190308  
115 2018035 吴巴龙 500   20190308  
116 2018036 林巴豪 500 黄朝阳 20190216  
117 2018037 林巴杰 500 黄朝阳 20190216  
118 2019001 黄久骅 500   20190224  
119 2019002 林九丹 800   20190226  
120 2019006 林久辰 500   20190316  
121 2019007 陈久 500 陈美双 20190302  
122 2019009 杨久洋 1200   20190302  
             
    合计 106100      

(由于受助方没有授权给我们使用他们的真实姓名,以上受助方名字仅是化名。)


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册