2018年春季助学款发放详情来源:勤济
                            发表时间:2020-5-27 11:05:48
                            点击数:3407
                    
                        标签:
                        
                    
                        
随着元宵节的临近,意味着寒假生活的即将结束,在各学校开学之际,勤济春季助学也即将启动。特别是分布在各个省市的大学生,勤济必须在他们返校前把助学款发送到他们的手里。
不管是春季或秋季助学,部分来慈善会领款的学生都会安排在开学前,而有些需去学校或家里送助学款的就要安排在开学后进行。
于是,2018年2月27日(农历正月十二)下午,勤济安排了第一批贫困学生来到本会所领取春季助学款。勤济理事先后接待了他们,在与学生聊天喝茶之即,顺便关心询问孩子们的学习和生活情况,勉励孩子们把目前暂时的困难当作磨炼,一定要阳光、微笑地面对生活,胸怀要宽广,做个有爱心、有情怀、有责任、有担当的人。最后,勤济理事陈秋妹老师引用《大学》的第一句:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”赠给孩子们,愿他们新的一年好好学习,天天向善!
 
今天共资助贫困生19人,发放助学款19160元。
2018年3月10日,勤济义工前往仙游县园庄镇及城厢区东海镇发放春季助学款,共资助贫困生12人,发放助学款7040元。
2018年3月11日,勤济义工前往莆田市秀屿区平海镇、埭头镇、东峤镇发放春季助学款,共资助贫困生15人,发放助学款6720元。
2018年3月11日,安排一批学生来勤济办公室领取春季助学款,共资助贫困生15人,发放助学款11440元。
2018年3月13日—14日,个别学生家长来勤济办公室领取春季助学款,共资助贫困生8人,发放助学款3360元。
2018年3月17日—18日,学生家长来勤济办公室领取春季助学款,共资助贫困生7人,发放助学款4380元。
2018年3月18日,勤济义工前往莆田市仙游县度尾镇、城关镇、榜头镇等地发放春季助学款,共资助贫困生13人,发放助学款8800元。
2018年3月19日,勤济义工前往仙游县斜尾初级中学、盖尾镇等地发放春季助学款,共资助贫困生16人,发放助学款10540元。
 
2018年3月19日,勤济义工前往涵江区新县镇、三江口镇及中学等地发放春季助学款,共资助贫困生14人,发放助学款7200元。
结对助学的爱心人士陈老师还特地给同学们准备了一份礼物食品。
 
2018年春季助学资助贫困生119人,共发放助学款78640元。其中115人推荐与爱心人士结对子助学,发放助学款74140元;直接由勤济出资助学4人,发放助学款4500元。
 
勤济每学期助学标准说明:幼儿园、小学生360元,初中生600元,高中生900元,大学生1300元。(与其结对子助学的爱心人士可根据个人意愿高于勤济助学款发放标准。) 
    
    
        
            | 2018年春季助学支出情况表 | 
        
            | 序号 | 编号 | 姓名 | 金额(元) | 结对子捐助人 | 发放时间 | 备注 | 
        
            | 1 | 2007024 | 黄毅悯 | 1300 |  | 20180318 |  | 
        
            | 2 | 2008009 | 陈灵寒 | 900 | 林霆/冼艺莉夫妇 | 20180311 |  | 
        
            | 3 | 2010028 | 林淑金 | 1300 | 翁素贞 | 20180227 |  | 
        
            | 4 | 2011007 | 黄智雨 | 1300 | 黄春霞 | 20180227 |  | 
        
            | 5 | 2011020 | 周小婷 | 600 | 谢晓勇 | 20180227 |  | 
        
            | 6 | 2011029 | 陈姗姗 | 600 | 陈秋妹 | 20180319 |  | 
        
            | 7 | 2011030 | 陈杭杭 | 360 | 陈秋妹 | 20180319 |  | 
        
            | 8 | 2011032 | 陈稚航 | 360 | 曾  锋 | 20180319 |  | 
        
            | 9 | 2012004 | 石燕芳 | 600 | 林冬寅 | 20180319 |  | 
        
            | 10 | 2012005 | 石雨鑫 | 600 | 林冬寅 | 20180319 |  | 
        
            | 11 | 2012006 | 吴真珠 | 1300 | 陈秋妹 | 20180227 |  | 
        
            | 12 | 2012010 | 雷稚鑫 | 360 | 许琼芬 | 20180311 |  | 
        
            | 13 | 2013001 | 张云荣 | 1300 | 林冬寅 | 20180227 |  | 
        
            | 14 | 2013004 | 吴悯 | 360 | 林冬震/翁其强夫妇 | 20180312 |  | 
        
            | 15 | 2013008 | 陈向兴 | 900 | 蒋新辉 | 20180318 |  | 
        
            | 16 | 2013009 | 郑雅涓 | 1300 | 林银春 | 20180227 |  | 
        
            | 17 | 2013012 | 林凤环 | 900 | 陈贞玲 | 20180319 |  | 
        
            | 18 | 2013013 | 林昊墙 | 360 | 陈贞玲 | 20180319 |  | 
        
            | 19 | 2013028 | 陈慧灵 | 600 | 林育青 | 20180319 |  | 
        
            | 20 | 2013029 | 陈志彭 | 600 | 林育青 | 20180319 |  | 
        
            | 21 | 2013030 | 康淑凌 | 900 | 周宗鑫 | 20180311 |  | 
        
            | 22 | 2013033 | 黄倚 | 900 | 林海霞 | 20180311 |  | 
        
            | 23 | 2013034 | 黄瑜 | 360 | 许志峰/徐沈艳夫妇 | 20180311 |  | 
        
            | 24 | 2013037 | 曾海杉 | 900 | 林冬寅 | 20180317 |  | 
        
            | 25 | 2013042 | 刘利萍 | 900 | 张斌/林淑娥夫妇 | 20180311 |  | 
        
            | 26 | 2013044 | 郑蓝竺 | 900 | 翁加清 | 20180317 |  | 
        
            | 27 | 2014001 | 李燕燕 | 1300 | 朱瑞荣 | 20180227 |  | 
        
            | 28 | 2014002 | 郑丘萍 | 1300 |  | 20180227 |  | 
        
            | 29 | 2014003 | 严炜全 | 900 | 林冬寅 | 20180318 |  | 
        
            | 30 | 2014005 | 李煌恢 | 400 | 林银春 | 20180318 |  | 
        
            | 31 | 2014012 | 郑艾琼 | 900 | 李志军/陈丽金夫妇 | 20180227 |  | 
        
            | 32 | 2014013 | 郑艾霞 | 900 | 李志军/陈丽金夫妇 | 20180227 |  | 
        
            | 33 | 2014014 | 郑艾美 | 600 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20180227 |  | 
        
            | 34 | 2014015 | 郑栋国 | 360 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20180227 |  | 
        
            | 35 | 2014018 | 吴妍娜 | 900 | 陈志勇/张立凡夫妇 | 20180310 |  | 
        
            | 36 | 2014020 | 吴妍婷 | 900 | 陈志勇/张立凡夫妇 | 20180310 |  | 
        
            | 37 | 2014024 | 谢利燕 | 600 | 方启立 | 20180311 |  | 
        
            | 38 | 2014033 | 苏贞芹 | 600 | 林志忠 | 20180319 |  | 
        
            | 39 | 2014034 | 苏贞华 | 600 | 许锦祥 | 20180319 |  | 
        
            | 40 | 2014035 | 何春花 | 900 | 黄美琴 | 20180311 |  | 
        
            | 41 | 2014036 | 何夏花 | 900 | 黄朝阳 | 20180311 |  | 
        
            | 42 | 2015001 | 陈灵娟 | 900 | 李怀菁 | 20180319 |  | 
        
            | 43 | 2015005 | 李馨 | 1000 | 陈国勇 | 20180319 |  | 
        
            | 44 | 2015006 | 李茄 | 900 | 吴国忠 | 20180319 |  | 
        
            | 45 | 2015007 | 陈芹 | 900 | 蔡挺 | 20180319 |  | 
        
            | 46 | 2015008 | 陈艺 | 900 | 蔡广庆 | 20180319 |  | 
        
            | 47 | 2015009 | 陈正新 | 360 | 方启立 | 20180319 |  | 
        
            | 48 | 2015013 | 郑捷 | 600 | 王华 | 20180310 |  | 
        
            | 49 | 2015014 | 王勇乐 | 360 | 陈贞玲 | 20180310 |  | 
        
            | 50 | 2015021 | 李明涛 | 600 | 吴丽静 | 20180318 |  | 
        
            | 51 | 2015023 | 吴黄玉 | 360 | 曾金光 | 20180317 |  | 
        
            | 52 | 2015024 | 吴甜甜 | 360 | 黄桑桑 | 20180317 |  | 
        
            | 53 | 2015025 | 郑进腾 | 360 | 陈贞玲 | 20180311 |  | 
        
            | 54 | 2015026 | 郑坤超 | 360 | 陈贞玲 | 20180311 |  | 
        
            | 55 | 2015027 | 郑进耀 | 360 | 陈贞玲 | 20180311 |  | 
        
            | 56 | 2015028 | 王勇萍 | 360 | 陈贞玲 | 20180310 |  | 
        
            | 57 | 2015033 | 韩捷 | 600 | 翁素贞 | 20180228 |  | 
        
            | 58 | 2015035 | 康还燕 | 1300 | 陈妍 | 20180311 |  | 
        
            | 59 | 2015036 | 林亚萍 | 900 | 翁加清 | 20180311 |  | 
        
            | 60 | 2015039 | 吴紫滢 | 600 | 吴素敏 | 20180313 |  | 
        
            | 61 | 2015041 | 黄振燕 | 600 | 周梅芳 | 20180318 |  | 
        
            | 62 | 2015042 | 郑善德 | 360 | 蔡挺 | 20180314 |  | 
        
            | 63 | 2015044 | 赖静莹 | 500 | 周碧青 | 20180310 |  | 
        
            | 64 | 2015045 | 吴至敏 | 360 | 肖建娥 | 20180319 |  | 
        
            | 65 | 2015046 | 吴至宏 | 360 | 谢梅娟 | 20180319 |  | 
        
            | 66 | 2015052 | 陈晓明 | 600 | 林雪琼 | 20180319 |  | 
        
            | 67 | 2016001 | 陈陆欣 | 360 | 林金清 | 20180311 |  | 
        
            | 68 | 2016002 | 陈陆祥 | 360 | 张斌/林淑娥夫妇 | 20180311 |  | 
        
            | 69 | 2016003 | 朱陆军 | 600 | 李怀菁 | 20180318 |  | 
        
            | 70 | 2016004 | 朱陆燕 | 360 | 吴元英 | 20180318 |  | 
        
            | 71 | 2016005 | 严陆慧 | 360 | 王华 | 20180318 |  | 
        
            | 72 | 2016006 | 严陆州 | 360 | 王华 | 20180318 |  | 
        
            | 73 | 2016008 | 梁陆越 | 1000 | 陈国勇 | 20180227 |  | 
        
            | 74 | 2016009 | 梁陆日 | 600 | 田丹丹 | 20180227 |  | 
        
            | 75 | 2016010 | 梁陆重 | 600 | 田丹丹 | 20180227 |  | 
        
            | 76 | 2016012 | 郑陆 | 600 | 王华 | 20180310 |  | 
        
            | 77 | 2016013 | 张陆婷 | 360 | 翁素贞 | 20180311 |  | 
        
            | 78 | 2016019 | 郑陆斌 | 360 | 林双华 | 20180318 |  | 
        
            | 79 | 2016020 | 黄陆福 | 900 | 林雪琼 | 20180311 |  | 
        
            | 80 | 2016027 | 陈陆萍 | 1300 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20180227 |  | 
        
            | 81 | 2016028 | 林陆钦 | 600 | 郭舜 | 20180311 |  | 
        
            | 82 | 2016029 | 林陆芬 | 360 | 郭舜 | 20180311 |  | 
        
            | 83 | 2016030 | 林陆明 | 360 | 郭舜 | 20180311 |  | 
        
            | 84 | 2016032 | 陈陆晶 | 360 | 黄朝阳 | 20180311 |  | 
        
            | 85 | 2016033 | 陈陆峰 | 360 | 黄朝阳 | 20180311 |  | 
        
            | 86 | 2017001 | 蒋其琳 | 360 | 陈淑娥 | 20180313 |  | 
        
            | 87 | 2017002 | 杨启滨 | 600 | 朱瑞荣 | 20180310 |  | 
        
            | 88 | 2017003 | 杨其婷 | 900 | 林春莺 | 20180310 |  | 
        
            | 89 | 2017004 | 陈其玉 | 600 | 林丽君 | 20180313 |  | 
        
            | 90 | 2017005 | 陈其花 | 360 | 林燕娟 | 20180313 |  | 
        
            | 91 | 2017006 | 林其芯 | 360 | 朱瑞荣 | 20180311 |  | 
        
            | 92 | 2017007 | 林启军 | 360 | 朱瑞荣 | 20180311 |  | 
        
            | 93 | 2017011 | 朱其仪 | 360 | 朱丽英 | 20180314 |  | 
        
            | 94 | 2017012 | 蔡其玲 | 360 | 郭凯旋 | 20180310 |  | 
        
            | 95 | 2017013 | 蔡其菲 | 360 | 郭凯旋 | 20180310 |  | 
        
            | 96 | 2017014 | 黄启峰 | 600 | 朱瑞荣 | 20180310 |  | 
        
            | 97 | 2017015 | 魏启杭 | 900 | 方秀琴 | 20180310 |  | 
        
            | 98 | 2017016 | 黄启文 | 900 | 朱瑞荣 | 20180310 |  | 
        
            | 99 | 2017018 | 黄其滢 | 360 | 许元英 | 20180319 |  | 
        
            | 100 | 2017021 | 黄启轩 | 600 | 田丹丹 | 20180319 |  | 
        
            | 101 | 2017022 | 曾启山 | 600 | 田丹丹 | 20180319 |  | 
        
            | 102 | 2017023 | 谢其 | 600 | 关剑锋 | 20180319 |  | 
        
            | 103 | 2017024 | 戴其冬 | 600 | 田丹丹 | 20180319 |  | 
        
            | 104 | 2017027 | 陈启鹏 | 1300 | 吴珍玉 | 20180318 |  | 
        
            | 105 | 2017028 | 张其男 | 1300 | 杨俊英 | 20180227 |  | 
        
            | 106 | 2017029 | 邹其霞 | 1300 | 许金英 | 20180228 |  | 
        
            | 107 | 2017031 | 郑启重 | 1300 |  | 20180318 |  | 
        
            | 108 | 2017032 | 郑其钦 | 360 | 林雪峰 | 20180318 |  | 
        
            | 109 | 2017033 | 郑启伟 | 600 | 陈如丹 | 20180319 |  | 
        
            | 110 | 2017036 | 何其娇 | 600 | 陈慕冰 | 20180319 |  | 
        
            | 111 | 2017037 | 何启涵 | 600 | 陈黎霞 | 20180319 |  | 
        
            | 112 | 2017038 | 郑启睿 | 360 | 陈如丹 | 20180319 |  | 
        
            | 113 | 2017039 | 郑其滢 | 360 | 陈如丹 | 20180319 |  | 
        
            | 114 | 2018001 | 谢芭晴 | 900 | 吴先生 | 20180311 |  | 
        
            | 115 | 2018002 | 谢巴哲 | 360 | 吴先生 | 20180311 |  | 
        
            | 116 | 2018003 | 李亚琪 | 600 |  | 20180318 |  | 
        
            | 117 | 2018004 | 李孟琪 | 360 | 卢婷婷 | 20180318 |  | 
        
            | 118 | 2018005 | 谢巴斌 | 360 | 吴先生 | 20180313 |  | 
        
            | 119 | 2018006 | 谢巴羽 | 360 | 吴先生 | 20180313 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | 合计 | 78640 |  |  |  | 
    
(由于受助方没有授权给我们使用他们的真实姓名,以上受助方名字仅是化名。)