农历2022年度岁末送温暖来源:勤济 发表时间:2022-12-21 10:31:01 点击数:486
标签:

自从新冠疫情以来,勤济岁末送温暖一般比以往提前一个月开始,不过模式与往年一样,先募捐后筹备送温暖物资等。一切准备就绪后,莆田市勤济慈善协会一年一度的岁末送温暖活动便于十二月中旬拉开了帷幕。

勤济办公室发出岁末送温暖的消息后,爱心人士们踊跃发起接龙捐款,边募捐边筹备送温暖物资,收到社会各界爱心人士捐赠款77777.00元。同时,也收到了一些爱心人士的物资捐赠:义工陈欣悦捐赠洗涤用品120份;义工张炜豪捐赠口罩1000个,袜子240双。(捐赠物资与捐赠金额详情附后)

农历2022年度每户的岁末送温暖物资有: 20斤花生油,20斤大米,2箱线面,半斤香菇,半斤黄花菜,5斤米粉,10个口罩, 2双棉袜,1副挂历和春联,并给每贫困户拜年红包200元。

2022129日,勤济义工们来到勤济仓库帮忙送温暖物资装袋等。

请大家一起来关注勤济今年岁末送温暖的图文详情:

20221212日(农历20221119日,星期一),勤济岁末送温暖的第一天。前往仙游县盖尾镇等地送温暖。出动爱心车辆2部,义工8人,共慰问贫困家庭9户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20221213日(农历20221120日,星期二),勤济岁末送温暖的第二天。前往仙游县度尾镇、龙华镇、城关镇等地送温暖;出动爱心车辆3部,义工9人,慰问贫困家庭13户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20221217日(农历20221124日,星期六),勤济岁末送温暖的第三天。兵分两路进行:一路前往涵江区梧塘镇、新县镇、萩芦镇、三江口镇等地送温暖。出动爱心车辆4部,义工11人,慰问贫困家庭28户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另一路前往莆田市城厢区和荔城区等城区内等地送温暖;出动爱心车辆2部,义工6人,慰问贫困家庭15户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

20221218日(农历20221125日,星期日),勤济岁末送温暖的第四天。兵分两路进行:一路前往莆田市荔城区新度镇、城厢区灵川镇、秀屿庄边镇镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工9人,慰问贫困家庭15户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

另一路前往莆田市荔城区黄石镇送温暖;出动爱心车辆3部,义工9人,慰问贫困家庭13户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20221219日(农历20221126日,星期一),勤济岁末送温暖的第五天。前往莆田市秀屿区埭头镇、平海镇等地送温暖。出动爱心车辆2部,义工5人,共慰问贫困家庭8户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

20221220日(农历20221127日,星期二),勤济岁末送温暖的第六天。前往莆田市城厢区华亭镇、仙游县园庄镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工7人,共慰问贫困家庭18户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农历2022年度岁末送温暖活动在勤济义工、会员、理事以及社会各界爱心人士的鼎力支持下圆满地结束了。因疫情肆虐,需在短时间内完成任务,因此在紧急部署下,前后占用9天时间走了68趟次,共慰问贫困家庭119户。

在这里,特别要感谢那些捐款、捐物以及车辆支持的爱心人士们;同时也感谢所有参与的义工们,他们不畏严寒、不惧疫情,在百忙中积极融入到送温暖的行列,给贫困家庭带去阳光、送去温暖!

 

 

农历2022年度岁末送温暖捐赠名单

序号

开票日期

 

金额(元)

接受社会捐赠收款收据票号

备注

1 20221129 许燕萍(电汇) 2500.00 0050400  
2 20221202 陈军、林雪峰合家 300.00 0050402  
3 20221202 沈丽明 200.00 0050403  
4 20221202 许俊平 600.00 0050404  
5 20221202 肖雄 1000.00 0050405  
6 20221202 程建霞 2000.00 0050406  
7 20221202 林茜 2000.00 0050407  
8 20221202 张祖强 200.00 0050410  
9 20221203 黄桑桑合家 500.00 0050411  
10 20221203 张素青 1000.00 0050412  
11 20221203 余朝兴合家 200.00 0050413  
12 20221203 郑建敏 200.00 0050414  
13 20221203 林光华合家 100.00 0050415  
14 20221203 黄睿雪 500.00 0050416  
15 20221203 林燕娟合家 10000.00 0050417  
16 20221203 李志华合家 200.00 0050418  
17 20221203 林金锋合家 1000.00 0050419  
18 20221203 许琼芬 200.00 0050420  
19 20221203 陈又宁 300.00 0050421  
20 20221203 林志英合家 200.00 0050422  
21 20221203 刘海霞 1000.00 0050423  
22 20221203 杨建飞合家 300.00 0050424  
23 20221203 吴丽娟 1000.00 0050425  
24 20221204 陈金杰合家 365.00 0050426  
25 20221204 国家电网 200.00 0050427  
26 20221204 陈梅花 2000.00 0050428  
27 20221204 朱丽英 2600.00 0050429  
28 20221204 祁青容合家 330.00 0050430  
29 20221204 爱心人士 33.00 0050431  
30 20221204 乔木欧瑞博智能全体员工 500.00 0050432  
31 20221204 王惠华 200.00 0050433  
32 20221204 张斌、林淑娥合家 500.00 0050434  
33 20221204 吴静霞 200.00 0050435  
34 20221204 林少蕴 300.00 0050436  
35 20221204 程青青 200.00 0050437  
36 20221204 徐金秀 300.00 0050438  
37 20221204 吴辉煌 500.00 0050439  
38 20221204 陈丹碧合家 600.00 0050440  
39 20221205 曾静静 200.00 0050442  
40 20221205 刘俊花 2000.00 0050443  
41 20221205 陈赛玉 1000.00 0050444  
42 20221205 彭天贵合家 2000.00 0050445  
43 20221205 林智锋 200.00 0050446  
44 20221205 林女士 1000.00 0050447  
45 20221205 郑扬合家 600.00 0209753  
46 20221205 关玉和 2000.00 0209754  
47 20221206 姚晓群 2000.00 0209755  
48 20221206 蔡建伟 1000.00 0209756  
49 20221206 爱心人士 50.00 0209757  
50 20221206 陈志高 600.00 0209758  
51 20221206 许庆合家 1000.00 0209759  
52 20221206 黄景杉合家 1000.00 0209760  
53 20221206 林金椿合家 1000.00 0209761  
54 20221206 黄小毅 1000.00 0209762  
55 20221206 李燕萍 1000.00 0209763  
56 20221206 吴建辉 263.00 0209764  
57 20221206 刘女士(电汇) 200.00 0209765  
58 20221207 翁玉军合家 2000.00 0209766  
59 20221207 黄丽敏 200.00 0209767  
60 20221207 林秋芳 100.00 0209768  
61 20221207 郑燊蓉 1000.00 0209769  
62 20221207 刘振杰 500.00 0209770  
63 20221207 陈秋妹合家 10000.00 0209771  
64 20221207 龚丽华 300.00 0209772  
65 20221209 蔡沉雄 1000.00 0209773  
66 20221209 郑雅钦合家 500.00 0209774  
67 20221209 林荔贞 100.00 0209775  
68 20221209 陈立、林曼君合家 300.00 0209776  
69 20221209 彭金华 100.00 0209777  
70 20221209 吴如钢合家 600.00 0209778  
71 20221209 黄真斌合家 300.00 0209779  
72 20221209 陈金辉合家 1000.00 0209780  
73 20221209 李秀娟 500.00 0209781  
74 20221209 章宸 128.00 0209782  
75 20221209 郑志英 300.00 0209783  
76 20221209 何丽萍 368.00 0209784  
77 20221210 郑国金合家 500.00 0209785  
78 20221210 郑建辉合家 200.00 0209786  
79 20221210 张志英 200.00 0209787  
80 20221211 顾建凡合家 300.00 0209790  
81 20221212 林玉英 100.00 0209792  
82 20221212 朱美霞 200.00 0209793  
83 20221213 李励献 2000.00 0209794  
84 20221213 刘冬霞 1500.00 0209795  
85 20221214 陈彬彬合家 500.00 0209796  
86 20221216 余晓蓝 200.00 0209799  
87 20221220 彭丽娟合家 300.00 0209801  
88 20221220 爱心人士 40.00 0209802  
    合计 77777.00    

 

农历2022年度岁末送温暖捐赠物品情况表

序号 物品名称 品牌 规格/型号 单位 单价(元) 数量 估价(元) 捐赠者 备注
1 口罩   10个/包   1000 80.00 张炜豪 10个/户
2 袜子       240 216.00 张炜豪 2双/户
3 牙刷/牙膏/毛巾     7.5 240 1800.00 陈欣悦 2份/户
            捐物合计 2096.00    
                   

农历2022年度岁末送温暖购买物资支出情况表

  物品名称 品牌 规格/型号 单位 单价(元) 数量 估价(元)    
1 花生油 香万家 10斤/桶 75.00 240 18000.00 20斤/户
2 大米 盘锦 20斤/袋 45.00 120 5400.00 20斤/户
3 线面 荔鲜 20包/箱 22.00 240 5280.00 2箱/户
4 米粉 沟琴 5斤/袋 20.80 120 2496.00 5斤/户
5 香菇   0.5斤/袋 38.50 60 2310.00 0.5斤/户
6 黄花菜   0.5斤/袋 32.50 60 1920.00 0.5斤/户
7 挂历、对联         3040.00 1套/户
8 拜年红包     200.00 119 23800.00 200元/户
            合计支出 62246.00  


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册