20220717勤济放生来源:勤济
                            发表时间:2022-7-17 16:38:46
                            点击数:828
                    
                        标签:
                        
                    
                        
2022年7月17日(农历六月十九日),是勤济每月一次放生的日子,今天也是观世音菩萨圣诞。
当天早上8点多,护生人员陆陆续续来到勤济办公室捐赠放生款,并等待参加放生仪规。
 
十八年前的今天,勤济选择农历六月十九日成立(即阳历2004年8月4日),因此今天也是勤济成立十八周年的日子。特邀请勤济的义工、会员、理事们一起来诵《观世音菩萨普门品》等,祈愿勤济的明天会更好!
今天购买的放生动物仍然是生命力较顽强的泥鳅、田螺。
 
诵经后,理事黄秀贞和郑雅钦立即带领护生人员一起主持放生仪规。
仪规之后,顺便把放生功德回向给本月生日的勤济会员们,祝愿勤济会员家人们吉祥安康,万事如意,!(宣读本月的勤济会员生日名单)
 
 
仪规完毕,爱心小车载护生人员前往莆田市荔城区新度镇新度村观音亭河边放生。
放生后,护生人员一起虔诚祈祷,让生灵远离网捕的噩运。
本月共收到放生捐赠款7485.00元,上次放生余额4859.00元,购买放生动物5900.00元,累计本月放生余额6444.00元。(附放生收支表如下)
    
    
        
            | 2022年勤济慈善协会放生收支情况表 | 
        
            | 日期:2022年7月17日(农历六月十九日) | 
        
            | 放生收入 | 
        
            | 姓  名 | 捐赠款(元) | 姓  名 | 捐赠款(元) | 
        
            | 李燕萍合家 | 60.00 | 邱国忠、邱国苍合家 | 100.00 | 
        
            | 林金魁合家 | 60.00 | 李剑青合家 | 100.00 | 
        
            | 林敬展、林丽琼合家 | 50.00 | 林和心合家 | 100.00 | 
        
            | 陈朝阳合家 | 50.00 | 郑清国合家 | 30.00 | 
        
            | 方美钗合家 | 20.00 | 邱淑卿合家 | 20.00 | 
        
            | 陈丽萍合家 | 20.00 | 蚁旭合家 | 19.00 | 
        
            | 任梅香合家 | 20.00 | 彭文水合家 | 50.00 | 
        
            | 林健彬合家 | 20.00 | 黄东星合家 | 50.00 | 
        
            | 陈亚友合家 | 20.00 | 阿霞合家 | 100.00 | 
        
            | 陈新梅 | 20.00 | 黄光辉合家 | 50.00 | 
        
            | 李燕顺 | 20.00 | 朱金贤合家 | 50.00 | 
        
            | 李燕冰 | 20.00 | 韩庆锋合家 | 50.00 | 
        
            | 陈秀云 | 20.00 | 郑旺武 | 20.00 | 
        
            | 吴顺英合家 | 10.00 | 方金泉合家 | 30.00 | 
        
            | 余文锁 | 10.00 | 蔡春英合家 | 30.00 | 
        
            | 余航 | 10.00 | 郑明华、蔡兰钗、郑燕玉、郑凤钗各10元 | 40.00 | 
        
            | 翁玉军合家 | 100.00 | 郑清香、郑清霞、郑清玉、郑清娥各10元 | 40.00 | 
        
            | 林俊洪合家 | 10.00 | 郑雨苗、庄莉媛合家 | 20.00 | 
        
            | 周祖梅、吴志伟、蔡金辉各10元 | 30.00 | 戴秀美合家 | 30.00 | 
        
            | 陈国忠 | 10.00 | 黄发治、吴红雨、吴青山、吴红缨合家 | 150.00 | 
        
            | 李冬治 | 10.00 | 郑国金合家 | 50.00 | 
        
            | 吴志阳 | 20.00 | 陈金辉合家 | 50.00 | 
        
            | 林女士 | 100.00 | 邓华晶合家 | 50.00 | 
        
            | 张斌、林淑娥、林子恒合家 | 20.00 | 李金玉 | 100.00 | 
        
            | 妙音 | 300.00 | 林美顺 | 100.00 | 
        
            | 林美莲、陈丽贞、黄如雄、骆玉叶 | 80.00 | 郑双莺 | 30.00 | 
        
            | 黄光宪、蔡瑞玉各100元 | 200.00 | 曾福清 | 20.00 | 
        
            | 李志贞、林凤燕各30元 | 60.00 | 陈妤晞、陈荔杰 | 100.00 | 
        
            | 林光华合家 | 30.00 | 陈亚梓 | 30.00 | 
        
            | 刘建芳合家 | 20.00 | 林昊 | 100.00 | 
        
            | 黄景杉合家 | 200.00 | 林玉英 | 30.00 | 
        
            | 林金椿合家 | 200.00 | 陈爱萍、陈志敏、陈冰、方陈瀚各10元 | 40.00 | 
        
            | 黄小毅 | 100.00 | 方钧泽 | 100.00 | 
        
            | 吴如钢、彭丽玉 | 108.00 | 黄国仁合家 | 30.00 | 
        
            | 周敏 | 20.00 | 彭天贵合家 | 100.00 | 
        
            | 国家电网 | 20.00 | 田丽芳 | 100.00 | 
        
            | 翁雄明合家 | 30.00 | 林金桃 | 10.00 | 
        
            | 郑建忠 | 200.00 | 韩碧娟 | 100.00 | 
        
            | 叶国清合家 | 50.00 | 彭丽娟合家 | 120.00 | 
        
            | 林少军合家 | 60.00 | 吴琼英50元,郑佳萍30元,陈嘉人20元 | 100.00 | 
        
            | 吴文贤合家 | 100.00 | 陈诗旖、陈司煜各50元 | 100.00 | 
        
            | 郑鹏杰、郑心惠 | 100.00 | 刘秀军 | 100.00 | 
        
            | 吴丽香 | 30.00 | 邹小凤合家 | 50.00 | 
        
            | 伐木累群 | 140.00 | 黄金珠 | 20.00 | 
        
            | 姚仲琦 | 18.00 | 吴加生合家 | 200.00 | 
        
            | 石忠贵 | 200.00 | 许庆合家 | 100.00 | 
        
            | 曾信桂/陈兰林/陈国柱/盛兆建/苏兴定 | 150.00 | 陈秋妹合家 | 100.00 | 
        
            | 吴天坤合家 | 60.00 | 陈勤 | 100.00 | 
        
            | 何维伟 | 60.00 | 郑海珍 | 20.00 | 
        
            | 林曼君腹中宝宝 | 100.00 | 朱丽英合家 | 200.00 | 
        
            | 沈明浩 | 20.00 | 曾金云合家 | 50.00 | 
        
            | 陈进贵 | 100.00 | 方文杰/翁智伟/邹志坚/翁国新/汤凤达 | 100.00 | 
        
            | 陈瑞华 | 10.00 | 周瑞聪、陈国太、张金华各50元 | 150.00 | 
        
            | 廖秋云合家 | 50.00 | 林志英 | 100.00 | 
        
            | 陈桂斌合家 | 50.00 | 许元英 | 60.00 | 
        
            | 小   计 | 3596.00 | 小   计 | 3889.00 | 
        
            | 收入合计: | 7485.00 |  |  |  |  | 
        
            | 放生物品支持:监事林淑娥提供鲜花,会员李慧生、林丽君提供水果。 | 
        
            | 爱心车辆支持:义工乌妹、林志强,会员杨建飞、邓华晶、李秀芳,理事朱丽英。 | 
        
            | 放生支出 | 
        
            | 名 称 | 数量 | 单 价 | 金额(元) | 名 称 | 数量 | 单 价 | 金额(元) | 
        
            | 泥鳅 | 473.00 | 11.00 | 5203.00 | 田螺 | 200.00 | 3.50 | 700.00 | 
        
            | 放生支出 | 5903.00 | 实际支出 | 5900.00 | 
        
            | 上月余额 | 4859.00 | 本月余额 | 6444.00 |