农历2019年度岁末送温暖来源:勤济 发表时间:2020-1-21 17:24:25 点击数:1497
标签:

勤济慈善协会一年一度的岁末送温暖活动于202014日(农历十二月初十)拉开了帷幕。

与往年一样,提前一个月发出岁末送温暖的消息,让爱心人士发起接龙捐款,提前半个月联系物资并确保送温暖前的物资到位。收到社会各界爱心人士捐赠款70098元(截至202017日)。同时,也收到了一些爱心人士的物资捐赠:爱心人士张彬捐赠香菇80斤;会员杨梅玉捐赠米粉250斤;会员许元英捐赠黄花菜80斤;监事林淑娥捐赠袜子320双;国圣酱菜的爱心老板曾丽春女士捐赠地瓜干320斤。(捐赠物资与捐赠金额名单附后)

今年每户的岁末送温暖物资有: 20斤花生油,20斤大米,2箱线面,半斤香菇,半斤黄花菜,5斤米粉,2斤地瓜干,2双棉袜,并给每贫困户拜年红包200元。

请大家一起来关注勤济今年岁末送温暖的图文详情:

202014日(农历20191210日,星期六),勤济岁末送温暖的第一天。前往仙游县度尾镇、榜头镇、城关镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工9人,共慰问贫困家庭19户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202015日(农历20191211日,星期日),勤济岁末送温暖的第二天。前往仙游县盖尾等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工11人,共慰问贫困家庭12户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202017日(农历20191213日,星期二),勤济岁末送温暖的第三天。前往莆田市荔城区西天尾镇,涵江区萩芦镇、新县镇、梧塘镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工10人,共慰问贫困家庭21户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020111日(农历20191217日,星期六),勤济岁末送温暖的第四天。前往莆田市秀屿区平海镇、埭头镇等地送温暖;出动爱心车辆4部,义工12人,慰问贫困家庭19户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020112日(农历20191218日,星期日),勤济岁末送温暖的第五天。前往莆田市荔城区新度镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工13人,慰问贫困家庭14户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020114日(农历20191220日,星期二),勤济岁末送温暖的第六天。兵分两路进行:一路前往城厢区霞林街道及荔城区拱辰街道等地送温暖。出动爱心车辆2部,义工7人,慰问贫困家庭13户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

另一路前往城厢区灵川镇、秀屿区东庄镇等地送温暖。出动爱心车辆2部,义工9人,慰问贫困家庭8户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020115日(农历20191221日,星期三),勤济岁末送温暖的第七天。兵分两路进行:一路前往涵江区三江口镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工人,慰问贫困家庭21户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

另一路前往城厢区华亭镇及仙游县园庄镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工人,慰问贫困家庭14户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020117日(农历20191223日,星期五),勤济岁末送温暖的第八天。前往莆田市荔城黄石镇等地送温暖;出动爱心车辆4部,义工16人,慰问贫困家庭14户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岁末送温暖活动在勤济义工、会员、理事以及社会各界爱心人士的鼎力支持下圆满地结束了,走了810趟次,慰问贫困家庭155户。在这里,特别要感谢那些捐款、捐物及车辆支持的爱心人士们,感谢义工们在百忙中抽出时间融入到送温暖的行列,在这个寒冬里给贫困家庭带去阳光、送去温暖!  

 

农历2019年度岁末送温暖专项基金捐赠名单

序号 开票日期   金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号 备注
1 20191209 许燕萍 2000 0323856  
2 20191210 李丽明 600 0323857  
3 20191210 邓华晶合家 300 0323858  
4 20191210 张素青 888 0323859  
5 20191211 林光华合家 100 0323860  
6 20191211 吴秀丽 200 0323861  
7 20191211 黄美琴 100 0323862  
8 20191211 陈彬彬合家 200 0323863  
9 20191211 刘兰芳 1000 0323864  
10 20191211 林曼君 200 0323866  
11 20191211 严婷婷 100 0323867  
12 20191211 许建平合家 1000 0323868  
13 20191213 沈丽明 100 0323870  
14 20191213 朱丽英 1000 0323871  
15 20191213 许琼芬 100 0323872  
16 20191213 余朝兴合家 100 0323873  
17 20191213 翁丽芳 200 0323874  
18 20191213 阮海花 100 0323875  
19 20191213 林银春 600 0323876  
20 20191213 林佳好 100 0323877  
21 20191213 林其正 100 0323878  
22 20191213 许俊平 500 0323879  
23 20191213 彭丽玉 500 0323880  
24 20191213 廖晓琛 130 0323881  
25 20191213 俞清海 200 0323882  
26 20191213 陈金辉合家 200 0323883  
27 20191213 郑建敏 200 0323884  
28 20191213 曾祯赢 100 0323885  
29 20191213 陈凤国 100 0323886  
30 20191213 蔡建伟 500 0323887  
31 20191213 刘海霞合家 1000 0323888  
32 20191213 林志雄 200 0323889  
33 20191213 林燕娟 10000 0323890  
34 20191213 林雪琼 300 0323891  
35 20191213 吴静霞 300 0323892  
36 20191213 郑泽南 200 0323893  
37 20191213 陈丽华 100 0323894  
38 20191213 李燕萍 500 0323895  
39 20191214 林国妹 1000 0323896  
40 20191214 林丽君 1000 0323897  
41 20191214 周祖梅 100 0323898  
42 20191215 祁碧琴 100 0323899  
43 20191215 吴国忠 500 0323900  
44 20191215 史元喜 1000 0324201  
45 20191215 刘芳 100 0324202  
46 20191215 陈丹碧合家 300 0324203  
47 20191216 吴建辉 200 0324204  
48 20191216 林航 200 0324206  
49 20191216 龚丽华 200 0324207  
50 20191217 彭金华 200 0324208  
51 20191218 何季蓉 1000 0324209  
52 20191218 林丽娥 300 0324210  
53 20191218 黄睿雪 500 0324211  
54 20191218 罗斯瀚 500 0324212  
55 20191218 林宏 500 0324213  
56 20191218 史金峰 500 0324214  
57 20191220 张红英 200 0324215  
58 20191220 黄丽冰 100 0324216  
59 20191220 黄珍玉 2000 0324217  
60 20191220 蔡文泉合家 200 0324218  
61 20191222 杨建飞 200 0324219  
62 20191224 吴智松 500 0324220  
63 20191224 翁燕香 300 0324221  
64 20191225 郑凤娇 100 0324222  
65 20191225 刘金美 100 0324223  
66 20191225 兰丁美、熊宏合家 600 0324225  
67 20191227 谢德强 200 0324226  
68 20191227 陈秀凤 200 0324227  
69 20191227 顾建凡合家 500 0324228  
70 20191227 陈军、林雪峰合家 300 0324229  
71 20191227 戴秋治 200 0324230  
72 20191227 黄真斌 100 0324231  
73 20191227 朱清贵、谢金妹 500 0324232  
74 20191227 黄胜男 1000 0324234  
75 20191228 邱萍萍 100 0324235  
76 20191228 关玉和合家 600 0324236  
77 20191228 林卿云合家 100 0324237  
78 20191229 陈煜、曾志英合家 500 0324238  
79 20191229 黄安兰 100 0324239  
80 20191229 陈奇峰 300 0324240  
81 20191229 程建霞合家 1000 0324241  
82 20191229 方燕鸿合家 2000 0324242  
83 20191229 欧炫吟 200 0324243  
84 20191229 林晓红 1000 0324244  
85 20191229 赖娥英 100 0324245  
86 20191229 陈碧云 200 0324246  
87 20191229 陈双梅 200 0324247  
88 20191229 林少蕴 300 0324248  
89 20191229 黄碧琴 200 0324249  
90 20191229 陈慧芳 200 0324250  
91 20191229 沈明浩 100 0324251  
92 20191229 蔡丽清 1000 0324252  
93 20191230 林晓霞 200 0324253  
94 20191230 王琰 200 0324254  
95 20191230 陈玉章 200 0324255  
96 20191230 林志英 200 0324256  
97 20191230 彭丽娟 200 0324257  
98 20191231 美珍 400 0324259  
99 20200101 陈秋妹合家 10000 0324262  
100 20200101 林碧云 600 0324264  
101 20200101 李淑珍 180 0324265  
102 20200101 王铠韬 300 0324266  
103 20200101 金朝晖 100 0324267  
104 20200101 李志军合家 2000 0324268  
105 20200103 三宝弟子 200 0324269  
106 20200103 吴丽娟 1000 0324270  
107 20200103 吴素敏 100 0324271  
108 20200103 林昊 200 0324272  
109 20200103 许庆合家 600 0324273  
110 20200105 陈荔青合家 2000 0324274  
111 20200106 陈珊珊 200 0324876  
112 20200106 陈娇 1000 0324877  
113 20200106 陈友恒合家 200 0324878  
114 20200107 李励献 2000 0324879  
115 20200107 关心宇合家 200 0324880  
116 20200112 黄玉金 50 0324914  
117 20200113 刘冬霞 500 0324917  
118 20200113 郑国金合家 200 0324920  
119 20200113 翁玉军合家 2000 0324924  
120 20200114 莆田市顶强教育咨询有限公司 2000 0324926  
121 20200115 李文亮 200 0324927  
122 20200117 黎孔荣 500 0324933  
123 20200117 曾奕恺 108 0324934  
    合计 75656    

 

 

农历2019年度岁末送温暖捐赠物品情况表

序号 物品名称 品牌 规格/型号 单位 单价(元) 数量 估价(元) 捐赠者 备注
1 香菇   0.5斤/袋 18 160 2880 张彬 0.5斤/户
2 米粉 阿头 5斤/袋 21.3 50 1065 杨梅玉 5斤/户
3 黄花菜   0.5斤/袋 11.5 160 1840 许元英 0.5斤/户
4 袜子     1 320 315 林淑娥 2双/户
5 地瓜干   2斤/袋 20 160 3200 曾丽春 2斤/户
  运动鞋     60 51 3060 方爱香  
            捐物合计 12360    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农历2019年度岁末送温暖购买物资支出情况表

  物品名称 品牌 规格/型号 单位 单价(元) 数量 估价(元)    
1 花生油 闽香 10斤/桶 73 320 23360 20斤/户
2 鸿运香米 天禹 20斤/袋 45 160 7200 20斤/户
3 线面 荔鲜 20包/箱 19 320 6080 2箱/户
4 米粉 沟琴 5斤/袋 20.8 110 2288 5斤/户
5 牙刷/牙膏/毛巾     15 160 2415 2份/户
6 拜年红包     200 155 31000 200元/户
            合计支出 72343  

 

 

 


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册