2013年秋季助学支出情况表来源:勤济 发表时间:2018-10-6 9:32:07 点击数:658
标签:

序号 编号 受助学生姓名 金额(元) 结对子捐助人 发放时间 备注
1 2007024 黄毅悯 900 吴国忠 2013/9/7  
2 2007025 黄毅光 1300 叶瑞通 2013/9/7  
3 2007044   1300   2013/8/16  
4 2008014 林忆雨 900 翁素贞 2013/9/11  
5 2008020 陈灵寒 600 林霆/冼艺莉 2013/9/1  
6 2008038   1300   2013/8/16  
7 2008041 谢莉娟 900 曾志峰 2013/9/6  
8 2008044 朱悯玉 2650 国税局妇委会 2013/8/27  
9 2009002 俞智建 1300   2013/8/23  
10 2009027 董得志 900 黄春霞 2013/9/11  
11 2010001 姚黎仙 900 刘尚国 2013/9/11  
12 2010019 林兵娜 1300   2013/8/21  
13 2010025 郭佳顺 1300 刘兰芳 2013/8/16  
14 2010028 林淑金 900 翁玉军 2013/9/7  
15 2010030 吴义水 1300   2013/8/21  
16 2010051 吴环花 600 陈贞玲 2013/9/1  
17 2010052 吴标泉 360 陈贞玲 2013/9/1  
18 2010056 吴军海 900 林霆/冼艺莉 2013/9/2  
19 2010057 蔡应华 600 谢晓勇 2013/9/9  
20 2011004 李学琴 600 林冬震/翁其强 2013/8/27  
21 2011005 徐贤锦 600 翁玉军 2013/9/7  
22 2011007 黄智雨 900 黄春霞 2013/9/7  
23 2011008 黄智明 900 黄春霞 2013/9/7  
24 2011009 杨方方 900 翁玉军 2013/8/26  
25 2011014 杨勤锋 600 翁素贞 2013/8/26  
26 2011018 胡荔华 1300   2013/9/8  
27 2011019 周小丽 600 谢晓勇 2013/8/28  
28 2011020 周小婷 600 谢晓勇 2013/8/28  
29 2011021 卢静花 600 曾志峰 2013/9/7  
30 2011023 林慧馨 900 方俊芬 2013/8/28  
31 2011024   600 郭凯旋 2013/8/28  
32 2011030 陈杭杭 360 陈秋妹 2013/9/3  
33 2011031 陈焰粦 600 姚晓群 2013/9/3  
34 2011029 陈姗姗 360 陈秋妹 2013/9/3  
35 2011032 陈稚航 360   2013/9/3  
36 2011034   900 史智清/刘国雄 2013/8/26  
37 2012001 李学彬 360 方俊芬 2013/8/27  
38 2012002 李学航 360 林冬震/翁其强 2013/8/27  
39 2012004 石燕芳 360 林冬寅 2013/9/9  
40 2012005 石雨鑫 360 林冬寅 2013/9/9  
41 2012006 吴真珠 900 陈秋妹 2013/9/2  
42 2012009 雷荔新 600 方俊芬 2013/8/26  
43 2012010 雷稚鑫 360 许琼芬 2013/8/26  
44 2012014   600 林冬寅 2013/9/1  
45 2013001 张云荣 900 林冬寅 2013/9/1  
46 2013003 吴子谦 360 林育青 2013/9/6  
47 2013004   360 林冬震/翁其强 2013/9/6  
48 2013005 翁青青 360 林霆/冼艺莉 2013/9/6  
49 2013007 王婧婧 360   2013/9/6  
50 2013008 陈向兴 600   2013/9/6  
51 2013009 郑雅涓 1000 林银春 2013/8/28  
52 2013010 翁平平 600 林霆/冼艺莉 2013/9/6  
53 2013011 翁明捷 360 周宗鑫 2013/9/6  
54 2013012 林凤环 600 陈贞玲 2013/9/9  
55 2013013 林昊墙 360 陈贞玲 2013/9/9  
56 2013014 卓伊婧 600 姚晓群 2013/9/9  
57 2013019 黄雅庭 900   2013/9/1  
58 2013020 许燕灵 900   2013/9/1  
59 2013021 许丽凡 600 佘智勇 2013/9/6  
60 2013022   900   2013/9/1  
61 2013023 潘艳扬 600   2013/9/6  
62 2013025 潘美绒 900 林冬震/翁其强 2013/9/1  
63 2013026 许丽山 600 谢晓勇 2013/9/6  
64 2013027 许丽媚 600 谢晓勇 2013/9/6  
65 2013028 陈慧灵 360 林育青 2013/9/9  
66 2013029 陈志彭 360 林育青 2013/9/9  
67 2013030 康淑凌 600 周宗鑫 2013/9/6  
68 2013031   1300   2013/8/27  
69 2013032 林剑君 600   2013/9/2  
70 2013033   600   2013/8/28  
71 2013034   360   2013/8/28  
72 2013035 方兆徽 1300   2013/8/26  
    合计 53730      

(由于受助方没有授权给我们使用他们的真实姓名,以上受助方名字仅是化名。)


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册