救助双侧骨骰颈发育不良少女周忆捐赠名单来源:勤济 发表时间:2015-5-8 15:43:16 点击数:2188
标签:

序号 捐赠时间 姓名 金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号 备注
109 20150503 万达广场2号门爱心义卖款 15036.6 0314811  
108 20150503   1852.5 0314810 包包进价
107 20150429 郑智勇(电汇) 1000 0314808  
106 20150428   50 0314807  
105 20150426 苏纪君 200 0314806  
104 20150414 吴榕青 300 0314798  
103 20150414 陈小钦 500 0314797  
102 20150404 黄孜搏 100 0314784  
101 20150317 林燕娟 300 0314749  
100 20150201 卢财泉 500 0313982  
99 20150130 张荔航 200 0313972  
98 20150126 翁荔春(电汇) 100 0313969  
97 20150124 朱丽英 500 0313962  
96 20150123 林烽 1000 0313950  
95 20150120 张女士 200 0313944  
94 20150120 黄如雄 200 0313943  
93 20150119 翁美珍 200 0313939  
92 20150119 陈金标、林亚云(电汇) 1000 0313935  
91 20150119 郑雅钦 200 0313931  
90 20150118 罗春英 200 0073750  
89 20150118 陈秀华/许顺英/李金莺/林爱华/翁玉香各200元 1200 0073749  
88 20150118 高钦 300 0073746  
87 20150117 陈俊潜 200 0073745  
86 20150117 康秀玉 100 0073743  
85 20150117 陈玉莺 100 0073742  
84 20150117 李佩娟 100 0073741  
83 20150117   100 0073740  
82 20150117   100 0073739  
81 20150117   100 0073738  
80 20150117 张紫林 20 0073737  
79 20150117 刘秀云 20 0073736  
78 20150117 佘玉荣 20 0073735  
77 20150117   20 0073734  
76 20150117 林朝林 20 0073733  
75 20150117 吴妹珠 50 0073732  
74 20150117 林兰英 50 0073731  
73 20150117 张金花 50 0073730  
72 20150117 方金泉 50 0073729  
71 20150117 刘燕治 50 0073728  
70 20150117 黄淑云 50 0073727  
69 20150117 吴明理 50 0073726  
68 20150117 吴荔芳 50 0073725  
67 20150117 苏美疆 100 0073724  
66 20150117 林阿珍 100 0073723  
65 20150117 李银洪 100 0073722  
64 20150117 陈秀云 100 0073721  
63 20150117 许细珠合家 2000 0073720  
62 20150114 陈燕松 600 0073719  
61 20150112 林敏 10000 0073712  
60 20150111 黄锦畴合家 75.8 0073711 爱心竹筒款
59 20150109 俞博瀚 87.6 0073703 爱心竹筒款
58 20150109 陈锦云 376.3 0073702 爱心竹筒款
57 20150103 爱心人士 600 0073689  
56 20150103 邹彩萍 500 0073685  
55 20150102 陈秋妹 500 0073681  
54 20141231 方燕鸿 500 0073677  
53 20141231 爱心人士 150 0073675  
52 20141230 勤济捐款箱放置感恩会现场所收社会捐款 2886 0073674  
51 20141230 志山 89.1 0073673 爱心竹筒款
50 20141230 徐雅敏 176.4 0073672 爱心竹筒款
49 20141230 爱心人士 150.8 0073671 爱心竹筒款
48 20141230 方启立 161.5 0073670 爱心竹筒款
47 20141230 吴元英 224.6 0073669 爱心竹筒款
46 20141230 梅兰 304.8 0073668 爱心竹筒款
45 20141230 陈英 63.5 0073667 爱心竹筒款
44 20141230 何浩铭 33.4 0073666 爱心竹筒款
43 20141230 彭莹莹 34.5 0073665 爱心竹筒款
42 20141230 爱心人士 589.5 0073664 爱心竹筒款
41 20141230 吴佳樾 45 0073663 爱心竹筒款
40 20141228 陈志勇、张立凡 100 0073656  
39 20141230 张炜豪 278 0073662 爱心竹筒款
38 20141226 李志军、李嘉磊、李嘉旭 500 0073653  
37 20141226 姚少敏 1200 0073652  
36 20141123 陈少晶 100 0073634  
35 20141116 陈友恒合家 200 0073629  
34 20141115 万寿庵 100 0073628  
33 20141026 蒋素钦 200 0073615  
32 20141020 莆田润佳鞋业制造有限公司 1000 0073611 电汇
31 20141018 邹彩萍 500 0073610  
30 20141014 林秋芳 100 0073607 电汇
29 20141008 林敏 20000 0073606 电汇
28 20141006 郭奕青 100 0073603  
27 20141005 倪天宇合家 500 0073602  
26 20141004 爱心人士 500 0073524  
25 20141004 蒋新辉 300 0073523  
24 20140929 姚少敏 1000 0073522  
23 20140929 黄丽敏 200 0073521  
22 20140929 许琼芬 100 0073520  
21 20140928 陈秀萍 500 0073519  
20 20140928 游光明 100 0073518  
19 20140928 杨建飞 200 0073517  
18 20140927 陈志勇 100 0073516  
17 20140927 李志军 200 0073515  
16 20140927 黄如雄 500 0073514  
15 20140927 林东昇 200 0073513  
14 20140927 黄孜搏 10 0073512  
13 20140927 许庆合家 200 0073510  
12 20140927 郑玄越 300 0073509  
11 20140927 任海容 50 0073508  
10 20140926 周小芳 27 0073505  
9 20140926 许燕珍 200 0073504  
8 20140926 陈宁芳 200 0073503  
7 20140926 张俊铭 300 0073502  
6 20140926 肖雄 500 0073501  
5 20140924 翁梅兰 500 0073500  
4 20140924 何京霖 100 0073499  
3 20140924 黄志忠 300 0073497  
2 20140923 黄永春 500 0073496  
1 20140923 曾祯赢 200 0073493  


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册